Hoge Helderheids Openlucht Vaste LEIDENE Vertoning
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | PH5.71/6.67/8/10/16 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | 1 - 49 pieces $630, 50 - 99 pieces $620, ≥ 100 pieces $600 |
Verpakking Details: | Afmeting van de verpakking:105X20X116 cm |
Levertijd: | 15-25 dagen |
Betalingscondities: | L/C,T/T |
Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kabinetformaat (mm): | 960*960 mm | Pixel Pitch(MM): | P10 DIP |
---|---|---|---|
Gewicht van de kast: | 30 kg | Helderheid (neten): | 10000 |
Beschermingsniveau: | IP65 | Gemiddeld energieverbruik: | 120W |
Markeren: | Hoge Helderheids Openlucht Vaste LEIDENE Vertoning,P10 DIP buiten LED-display,Hoog helderheidsbuiten-LED-displaybord |
Productomschrijving
Aantekening | Waarde |
---|---|
Afmeting van de kast (mm) | 960 × 960 mm |
Pixelpitch (mm) | P10 DIP |
Gewicht van de kast | 30 kg |
Helderheid (nitten) | 10000 |
Beschermingsniveau | IP65 |
Gemiddeld energieverbruik | 120 W |
Het waterdichte aluminium bodemschild met volledig afgesloten moduleconstructie biedt een superieure stofdichte en waterdichte prestaties, waardoor het geschikt is voor alle weersomstandigheden buiten.
De aluminium doos en de onderkant van de module zorgen voor een uitstekende warmteafvoer, waardoor de installatie zonder airconditioning een aanzienlijke energiebesparing mogelijk maakt.
Met een gestandaardiseerd ontwerp van aluminium of aluminium profielkasten kan met modulaire producten met verschillende pixelhoogtes een gemeenschappelijke aluminium bodemschacht en dooskarren worden gedeeld.
Ondersteunt opslag van correctiecoëfficiënten, temperatuur- en spanningsbewaking, met nauwkeurige foutpuntenidentificatie via havensignalen.
Ondersteunt zowel voor- als achterinstallatie en -onderhoud met onafhankelijk modulair ontwerp voor gemakkelijke toegang tot modules, voedingsbronnen en ontvangkaarten.
Modulair ontwerp ondersteunt rechte rand, boog en 90° splicing.
Gebruikt merkgouddraadlampen met een helderheid van 10000cd/m2 en een stroomverbruik van ≤330W/m2.
Producten | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
---|---|---|---|---|---|
Pitch | 5.71mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Dichtheid (pixels/m2) | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
LED-type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
Helderheid | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 10000 nits |
Scanmethode | Gezondheid, 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
Panelgrootte | 960 × 960 mm | ||||
Grootte van de module | 480 × 320 mm | ||||
Panelmateriaal | Aluminiumprofiel | ||||
Gewicht van het paneel | 30 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 380,8 kg |
Beschermingsniveau | IP65 | ||||
Onderhoud | Voor- en achterdienst | ||||
Maximaal energieverbruik | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 350 W/m2 |
Gemiddeld energieverbruik | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 110 W/m2 |
Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | ||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||
Zienhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
Spanning | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
Werktemperatuur | -30°C tot 60°C | ||||
Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||||
Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||||
Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


