| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gmesh PH7.8-3.9/10.4/15.625/15.625/31.25-15.625/25-31.25 |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Afzonderlijke verpakking: 60X20X120 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Hoog lichtdoorlaatvermogen
Lichtdoorlatendheid: 20%-60%; lage windweerstand; grote warmteafvoer
Licht en slank
Gewicht van de kast: 9,5 kg ((P10 SMD);11 kg ((P15.6 DIP);Dikte van de kast: 45 mm
Onderhoud voor en achter
Alle onderdelen moeten van voren worden gedemonteerd; zowel voor- als achteronderhoud;
Gemakkelijk onderhoud
Verwijder 8 schroeven om elke module te ontmantelen;Verwijder 8 schroeven om de voordek te ontmantelen,
Vervolgens ontmantelen van de stroomvoorziening, ontvangende kaart en HUB kaart
Naadloze splitsing van 90°
Optioneel curve lock
Concave en convexe curve;Curve graad:-15° tot+15°
Geïntegreerde stroom- en signaalkabel
Bespaar 50% van de verbinding met de kabel
Zowel SMD als DIP
Helderheid 550-6500 nits ((SMD);Helderheid>8000 nits ((DIP)
| Producten | P7.8-3.9 | P10 | P16-A | P16-B | P16-C | P25 | P31.25 |
| Pitch | 7.8-3.9 mm | 10.4 mm | 15.625 mm | 15.625 mm | 15.625-31.25 mm | 25-31,25 mm | 31.25mm |
| Dichtheid ((pixels/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
| LED-type | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
| Helderheid | 5500 nits | 5500 nits | 6000 nits | 10000 nits | 10000 nits | 10000 nits | 10000 nits |
| Scanmethode | 1/8 | 1/3 | Static | Static | Static | Static | Static |
| Panelgrootte | 500 × 1000 mm | ||||||
| Grootte van de module | 250 × 500 mm | ||||||
| Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | ||||||
| Gewicht van het paneel | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
| Beschermingsniveau | IP65 | ||||||
| Onderhoud | Voor- en achterdienst | ||||||
| Maximaal energieverbruik | 680 W/m2 | 680 W/m2 | 680 W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 |
| Gemiddeld energieverbruik | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | ||||||
| Grijzige schaal | 16 bit | ||||||
| Zienhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
| Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||
| Werktemperatuur | ¥-30°C tot 60°C | ||||||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||||||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||||||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()