| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GTV |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Verpakking met Vluchtgeval & Houten doos & Hard document vakje |
HD 4K, 8K Scherm 16: 9 P1.25 P1.56 Indoor LED Display Muur Huur LED Display
GCL richt zich op de productie van verschillende soorten LED-displays, waaronder indoor- en outdoor-displays, verhuurdisplays, flexibele displays, transparante displays, dansvloerseries,High-definition-resolutieschermen, perimeter-schermen, stadion-sportschermen, LED-borden, displayboards en reclameborden.
Aangezien klanten hogere eisen stellen aan LED-displays, zijn steeds meer kasten ontwikkeld om aan de marktvragen te voldoen.
In vergelijking met de traditionele omvangrijke kast, demet een vermogen van niet meer dan 50 WDit LED-paneel wordt zeer geprezen voor een betere gebruikerservaring. De pixelhoogtes van dit LED-scherm zijn SMD P0.9P1.25, P1.56 P1.875
Ontwerp voor de voorzijde
Alle elektrische componenten: stroomvoorziening, ontvangkaarten en datakabel zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf de voorzijde van het FA3 LED-display.
Goud beeldverhouding:
Vervaardiging van elektrische voertuigen9. Op maat gemaakte resolutie: 1080p, 2K, 4K, 8K, etc. Breed kijkhoek: 160°
Ze worden bereikt door een industrie-instelling scherm verfrissingsfrequentie van 3,840Hz gecombineerd met een Grey Scale prestaties die 16bits luminans intensiteit bereiken.
Flexible installaties
Er zijn 3 manieren om te installeren:
1Hangend, stapelend, aan de muur.
Parameters van Gtv:
| Naam | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Module | ||||
| LED-type | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Pixel Pitch ((mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
| Resolutie van de module | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 160*90 |
| Modulgrootte ((mm) | 150 maal 168.75 | 150 maal 168.75 | 150 maal 168.75 | 300 maal 168.75 |
| Scanmethode | 1/36s | 1/27s | 1/27s | 1/54s |
| Kabinet | ||||
| Eenheidsresolutie | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 2*2 |
| Besluit van het kabinet | 640*320 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Afmeting van de kast ((mm) | 600*337,5*63 | |||
| Ruimte van de kast ((m2) | 0.2025 | |||
| Materiaal van de kasten | Aluminiumprofiel | |||
| Gewicht van de kast | 7.5 kg | |||
| Dichtheid (pixels/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Beschermingsniveau | IP31 | |||
| Optica | ||||
| Helderheid ((nits/m2) | ≥ 600 nits | |||
| Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | |||
| Kleurtemperatuur | 3000-10000K Verstelbaar | |||
| Zienhoek | H160°,V160° | |||
| Lichtafvalsnelheid | < 3% | |||
| ContrastRatio | 9000:1 | |||
| Grijzige schaal | 13-16 bit | |||
| Elektrisch | ||||
| Maximaal energieverbruik/m2 | 400 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Gemiddelde energieverbruik/m2 | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W |
| Onderhoud van kasten | Volledige frontdienst | |||
| Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
![]()
![]()
![]()