| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GPRO |
| MOQ: | Min. orde: 10 |
| Prijs: | 1 - 9 pieces $352, 10 - 19 pieces $350,≥ 20 pieces $348 |
| Verpakkingsdetails: | Sperplank, vliegtas, papierbord. |
Gpro-serie - Buiten led-schermFixed led-scherm:
-1. zeer aangepast voor buiten IP65 vaste installatie projecten;
-2. onderhoudskas voor en achter, 640 x 960 mm aluminium gietkas;
-3. goede warmteafvoer van aluminium-verzegelde modules, zonder ventilator en zonder geluid;
-4. zeer licht gewicht van ongeveer 16 kg/kast, 47% gewichtsbesparing ten opzichte van normale stalen behuizing;
Energiebesparing milieuvriendelijk, SMD bespaart 30%, DIP bespaart 50%;
Het ontwerp is stabiel en eenvoudig.
IP65 voor Waterdicht
Een hoge beschermingsgraad van IP65 garandeert duurzaamheid, betrouwbaarheid, anti-ultraviolet en stabiel.
Superlicht gewicht
Met een aluminium koffer, bespaart 47% van het gewicht van de normale koffer, het betekent dat u uw transport- en installatiekosten aanzienlijk bespaart;
Super breedhoek
Grote kijkhoek verticale kijk 150 horizontale kijk 120.
Parameters van de Gpro-serie
| Producten | P8 | P10 | P10D | P16 |
| Pitch | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm |
| Dichtheid ((pixels/m2) | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
| LED-type | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
| Helderheid | 7000 nits | 7000 nits | 8000 nits | 8000 nits |
| Scanmethode | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 静态 |
| Panelgrootte | 640 × 960 mm | |||
| Grootte van de module | 320 × 320 mm | |||
| Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | |||
| Gewicht van het paneel | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 21 kg |
| Beschermingsniveau | IP65 | |||
| Onderhoud | Voor- en achterdienst | |||
| Maximaal energieverbruik | 720 W/m2 | 720 W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 |
| Gemiddeld energieverbruik | 240 W/m2 | 240 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | |||
| Grijzige schaal | 13-16 bit | |||
| Zienhoek | H160°,V140° | H100°,V50° | ||
| Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
| Werktemperatuur | -30°C tot 60°C | |||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RH | |||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | |||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()