| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GA |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Afmeting van de verpakking:101X116X13 cm |
P4 P5.7mm Gebogen Flexibel Ronde Led Scherm Display voor Buitenreclame
Producteigenschappen
1. Kast afmeting: 960 * 960, voldoet aan verschillende scene-eisen.
2. Module afmeting: Gebruikmakend van een 480 * 320mm aluminium bodemschaal slimme module, ondersteunt gegevensopslag en real-time monitoring van spanning en temperatuur;
3. Het volledig waterdichte aluminium bodemschaal ontwerp bereikt een hoge kwaliteit van stof- en waterbestendigheid, terwijl de aluminium plaat uitstekende lucht warmteafvoer prestaties heeft wanneer deze direct wordt geconfronteerd;
4. Gebruikmakend van dubbele spanning energiebesparende voeding en een hoge helderheid energiebesparende regeling; Het eerste DIP-product van hetzelfde type, met een helderheid van 10000 en een stroomverbruik van 300W/㎡;
5. Unieke gepatenteerde boogvormige module, gladde en naadloze hoekverbinding; Het is het favoriete product voor buiten 3D-schermen met het blote oog;
Eenvoudig onderhoud; Onderhoud aan de voorkant vereist slechts 2 rotaties om de module te demonteren en te monteren, terwijl het demonteren van de aluminium bodemschaal van de achterkant elektronische componenten kan repareren, wat resulteert in een hoge onderhoudsefficiëntie;
Ontwerpfilosofie
1. Maak outdoor producten lichter, dubbele druk hoge helderheid voor energiebesparing;
2. Verschillende kastlichamen van hetzelfde product kunnen worden gemengd en gecombineerd, wat meer flexibiliteit biedt;
3. Voldoen aan de behoeften van verschillende buiten grote schermen met het blote oog, ontwikkel gepatenteerde hoeken voor flexibele hoekcombinaties;
4. Maak onderhoudswerk efficiënter.
Parameters van GA-serie:
| Product | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Pitch | 4mm | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| Dichtheid (pixels/m²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| LED Type | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Helderheid | 6000nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
| Scanmethode | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Paneelgrootte | 960×960mm | 960×960mm | ||||
| Modulegrootte | 480×320mm | 480×320mm | ||||
| Paneelmateriaal | Profiel Aluminium | |||||
| Paneelgewicht | 30kg | 30kg | 29.5kg | 29.5kg | 29.5kg | 38.8kg |
| Beschermingsniveau | IP65 | IP65 | ||||
| Onderhoud | Voor-&Achterkant Service | Voor-&Achterkant Service | ||||
| Max. stroomverbruik | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 110W/㎡ |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| Grijswaarde | 13-16Bit | 13-16bit | ||||
| Kijkhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Spanning | AC100~240V(50-60Hz) | AC96~264V(50-60Hz) | ||||
| Werktemperatuur | -30℃ tot 60℃ | |||||
| Werkvochtigheid | 10%-90%RH | |||||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | |||||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()