| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
GOBnieuw binnenshuisGprimeP1.95mmconcert persconferentie, bruiloft kerk evenement achtergrond LED-scherm
Modelnummer: P1.5P1.9, P2.6
1Dubbele bescherming:
De modules zijn vervaardigd van GOB-technologie, aanraakbaar, krabvast;
De vier hoeken van het anti-botsingsontwerp van de kast om de botsing van lichtkralen tijdens het transport- en demontageproces te voorkomen;
2,Slank en licht ontwerp:
Dikte 72 mm, gewicht 7,4 kg/kas;
3,hoge compatibiliteit:
De module is niet verdeeld in boven- en onderdeel en kan naar believen worden geïnstalleerd.
Plattformgebaseerde opstelling, één knooppunt voor alle puntsafstanden
4Eenhandse bediening, 3 seconden om de installatie te voltooien
Het handvat bevindt zich in het midden van de kast, gemakkelijk voor eenhandse bediening;
Het bovenste en onderste slot kan met één hand worden bediend en kan automatisch worden ingebracht en snel worden geïnstalleerd.
5Het ondersteunt een verscheidenheid aan installatie- en gebruiksmethoden.
Het kan worden gehesen, gemonteerd en geïnstalleerd op het achterframe;
6Voor- en achteronderhoud:
Module kan worden onderhouden voor en achter
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gprime-serieparameters:
| Producten | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
| Dichtheid ((pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED-type | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits |
| Scanmethode | 1/20 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 |
| Panelgrootte | 500 × 500 × 72 mm | ||
| Grootte van de module | 250 × 250 × 13 mm | ||
| Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | ||
| Gewicht van het paneel | 7.45kg | ||
| Beschermingsniveau | IP31 | ||
| Onderhoud | Module voor- en achterdienst | ||
| Maximaal energieverbruik | 600 W/m2 | ||
| Gemiddeld energieverbruik | 150 W/m2 | ||
| Vernieuwingssnelheid | 7680 Hz | ||
| Grijzige schaal | 13-16 bit | ||
| Zienhoek | H140°,V140° | ||
| CurveDegrees (optioneel) | -7,5°-+10° | ||
| Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Werktemperatuur | -20°C tot 60°C | ||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()