| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GTV PH0,9 mm/1,25 mm/1,5 mm |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Afmeting van de verpakking: 100X80X60 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
100% frontservice;
Alle modules, voeding en andere onderdelen zijn vanaf de voorzijde te demonteren
Volledige redundantie
Er kan een back-up worden geïnstalleerd voor zowel stroom als signaal
16:9 Verhouding
Kastmaat B600*H337mm, de schermgrootteverhouding is altijd 16:9
Wanneer er verticaal en horizontaal hetzelfde aantal kasten is
Eenvoudige installatie
alle 4 zwarte platen op de kast kunnen eenvoudig worden gedemonteerd. Eenvoudige installatie voor serviceschermen aan de voorkant
Ultraslank
Slank kast- en moduleontwerp
| Product | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| Toonhoogte | 0,9375 mm | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1.875 mm |
| Dichtheid(pixels/m²) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| LED-type | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Helderheid | ≥600 nits | |||
| Scanmethode | 1/36 | 1/45 | 1/54 | 1/45 |
| Paneelgrootte | 600×337,5×32mm | |||
| Modulegrootte | 150×168,75mm | 300×168,75mm | 300×168,75mm | 300×168,75mm |
| Paneelmateriaal | Spuitgieten van aluminium | |||
| Paneelgewicht | 4 kg | |||
| Beschermingsniveau | IP31 | |||
| Onderhoud | Volledige frontservice | |||
| Maximaal stroomverbruik | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥3840 Hz | |||
| Grijsschaal | 13-16 bits | |||
| Kijkhoek | H160°,V160° | |||
| Spanning | AC100~240V (50-60Hz) | |||
| Werktemperatuur | -20℃tot 60℃ | |||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RV | |||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | |||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()