GCL High Performance Indoor Led Display Screen Light GewichtP1.25 P1.5 P1.8 P2 Mobiele billboard
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | PH:P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
Document: | Gposter-A.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 |
---|---|
Prijs: | Price to be discussed |
Verpakking Details: | Afmeting van de verpakking: 230X40X100 cm |
Levertijd: | 15-22days |
Betalingscondities: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | High Performance Indoor Led Display Screen,Mobiele indoor LED-scherm,Mobiele LED-posterdisplay |
---|
Productomschrijving
GCL High Performance Indoor Led Display Screen Light Gewicht GOB P1.25 P1.5 P1.8 P2 Mobiele billboard
3 keer helderder dan LCD-scherm
Meer dan 2880 Hz vernieuwingsfrequentie
Hoge helderheid 1200+ nits
H160° en V160° kijkhoek
Diversificatie van toepassingsscenario's
Het kan perfect de traditionele elabo vervangen. Het kan bij vele gelegenheden worden gebruikt.
Slimme afstandsbediening
Kan worden bediend via mobiele telefoon, computer, wifi, USBA en kan worden bediend op zowel IOS als Android.
Eenvoudig/meervoudig schermvenster (S)
Eén/twee/drie schermvensters
Eenvoudig/meervoudig schermvenster (S)
Beugel staan, basis staan installatie, Hanging
Multi-screen cascade, creatieve installatie
Slank en eenvoudig
Een kleine 45 mm. Heel eenvoudig.
Belangrijkste kenmerken
Producten | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
Pitch | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2 mm |
LED-type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
Helderheid | 600-1000 nits | |||
Grootte van de module | 320 × 160 mm | |||
Totale afbeeldingsgrootte | W×H×T655×1936×45 mm | |||
Grootte van het LED-display | 640x1920 mm | |||
Materiaal | Acryl+aluminium | |||
Gewicht | 35 kg/paneel | |||
Panelmateriaal | 4G/Wifi/Ethernet+Cloud Cluster Control+Mobile App | |||
Beschermingsniveau | IP34 | |||
Onderhoud | Voor- en achterdienst | |||
Maximaal energieverbruik | 600 W/pcs | |||
Gemiddeld stroomverbruik | 350 W/pcs | |||
Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | |||
Grijzige schaal | 16 bit | |||
Zienhoek | H160°,V160° | |||
Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
Werktemperatuur | -20°C tot 60°C | |||
Werkvochtigheid | 10%-90% RH | |||
Kleurtemperatuur | 3000-9500K | |||
Helderheidssensor | 0-255 niveau automatische aanpassing, optioneel | |||
Contrastverhouding | 4000:1 | |||
Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Wilt u meer details over dit product weten