| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gair |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Om het LED-scherm goed te beschermen tijdens het lange transport: 1) Als het te huur is, pakken |
IP42 P4mm Vaste installatie Transparent LED-scherm voor monumenten
Hoge transparantie
Superhoge transparantie: ≥ 50%
Licht en slank
Gewicht van de kast 4,7 kg/pcs.
Optioneel vergrendelingssysteem
De buigingsgraad van het buigslot is -5° tot +5°
Gemakkelijk onderhoud
geïntegreerd ontwerp van de achterkant,
Gemakkelijk vervangen en onderhouden
IP-graad:
IP42 met de transparante acrylplaat aan de voorzijde
Hoge transparantie;ultra licht en dun;onderhoud voor en achter;gemakkelijke installatie;structure van het frame van niet-staal;breed perspectief;
| Model | Gair P3.9-7.8 |
| Pixelpitch (mm) | 3.9-7.8 |
| Pixeldichtheid (punt/m2) | 32768 |
| LED-type | SMD2121 |
| Scannen | 1/16S |
| Grootte van de module (mm) | 500*125 |
| Afmeting van de kast (mm) | W500*H1000 |
| Gewicht van de kast (± 0,25 kg) | 7 |
| Besluit van het kabinet (PX*PX) | 128*128 |
| Materiaal van de kasten | Aluminium voor het gietgieten |
| Helderheid (CD/m2) | 900 |
| Maximaal energieverbruik (w/m2) | 600 |
| Gemiddelde energieverbruik (w/m2) | 240 |
| Horizontale kijkhoek (Deg) | 140 |
| Verticale kijkhoek (Deg) | 140 |
| Grijzige schaal ((bit)) | 16 |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 2880-3840 |
| Inlaatspanning (V) | AC110-240V |
| Invoerfrequentie (Hz) | 60 |
| Bergingstemperatuur (°C) | -40°C~ + 80°C |
| Werktemperatuur°C) | -30°C~ + 65°C |
| Werkvochtigheid | < 95% |
| Kabinetcurve | Buiten en binnen |
| Waterdicht niveau | IP 42 |
| Werkomgeving | Inrichting |
| Typ van installatie | Huur/vast |
Profiel van het bedrijf