IP42 P4mm Vaste installatie Doorzichtige LED-scherm voor monumenten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gair |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Price to be discussed |
Verpakking Details: | Om het LED-scherm goed te beschermen tijdens het lange transport:<br/>1) Als het te huur is, pakken |
Levering vermogen: | 10000 vierkante meter/vierkante meter per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Application: | Indoor, video play | Type: | LED |
---|---|---|---|
Color: | full color | Panel Size: | 500*1000mm,customizable, 500*1000mm,customizable |
Supplier Type: | Original manufacturer, OEM | Media Available: | Photo |
use: | advertising publish, shopping mall, landmark building, car dealership | Pixel Pitch: | P2.6-7.8mm, P3.91mm, P2.6-10.4 |
Specification: | Digital Poster, Video Wall | Brightness: | 5500nits, 5500nits, 4500nits |
Contrast Ratio: | ≥5000:1, ≥5000:1 | Lifespan (hours): | 100000, 100000 |
IP Rating: | IP42, IP42 | View Angle(H/V): | H140°, V140°, H140°, V140° |
Module size: | 500*1000mm | Warranty: | 3years |
Usage: | indoor fixed installation | Port: | SHENZHEN |
Markeren: | IP42-categorie doorzichtig LED-display,Doorzichtige LED-schermen voor monumenten,Vaste installatie doorzichtig LED-scherm |
Productomschrijving
IP42 P4mm Vaste installatie Transparent LED-scherm voor monumenten
Hoge transparantie
Superhoge transparantie: ≥ 50%
Licht en slank
Gewicht van de kast 4,7 kg/pcs.
Optioneel vergrendelingssysteem
De buigingsgraad van het buigslot is -5° tot +5°
Gemakkelijk onderhoud
geïntegreerd ontwerp van de achterkant,
Gemakkelijk vervangen en onderhouden
IP-graad:
IP42 met de transparante acrylplaat aan de voorzijde
Hoge transparantie;ultra licht en dun;onderhoud voor en achter;gemakkelijke installatie;structure van het frame van niet-staal;breed perspectief;
Model | Gair P3.9-7.8 |
Pixelpitch (mm) | 3.9-7.8 |
Pixeldichtheid (punt/m2) | 32768 |
LED-type | SMD2121 |
Scannen | 1/16S |
Grootte van de module (mm) | 500*125 |
Afmeting van de kast (mm) | W500*H1000 |
Gewicht van de kast (± 0,25 kg) | 7 |
Besluit van het kabinet (PX*PX) | 128*128 |
Materiaal van de kasten | Aluminium voor het gietgieten |
Helderheid (CD/m2) | 900 |
Maximaal energieverbruik (w/m2) | 600 |
Gemiddelde energieverbruik (w/m2) | 240 |
Horizontale kijkhoek (Deg) | 140 |
Verticale kijkhoek (Deg) | 140 |
Grijzige schaal ((bit)) | 16 |
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | 2880-3840 |
Inlaatspanning (V) | AC110-240V |
Invoerfrequentie (Hz) | 60 |
Bergingstemperatuur (°C) | -40°C~ + 80°C |
Werktemperatuur°C) | -30°C~ + 65°C |
Werkvochtigheid | < 95% |
Kabinetcurve | Buiten en binnen |
Waterdicht niveau | IP 42 |
Werkomgeving | Inrichting |
Typ van installatie | Huur/vast |
Profiel van het bedrijf
De jaarlijkse capaciteit van GCL bedraagt meer dan tweehonderd miljoen USD en het bedrijf heeft meer dan tien octrooien en certificeringen voor LED-toepassingsproducten gekregen in overeenstemming met de ISO9001-norm,ISO1400 en ISO18001 normenOnze producten zijn ook gecertificeerd met meerdere normen, waaronder CCC, FCC, CE, ROHS, EMC en ETL.
GCL heeft meer dan 10.000 led-schermen en led-verlichtingsprojecten over de hele wereld afgerond, waaronder de internationale overheidsprojecten in 2010 Wereldbeker in Zuid-Afrika, 2010 Shanghai Expo,China-Azië Expo 2014, Expo 2015 in Milaan, enz.



