500*1000 mm Paneldimeter Buitendoorzichtig LED-display Gordijn LED Video Mesh
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | gcl |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gmesj |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Price to be discussed |
Verpakking Details: | Verpakking met Vluchtgeval & Houten doos & Hard document vakje |
Levering vermogen: | 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Openlucht | Kleur: | Volle kleur |
---|---|---|---|
Panelgrootte: | 500 x 1000 mm | Garantie: | 3 jaar |
Pixel Pitch: | P15.6 | Haven: | Shenzhen |
Markeren: | openlucht transparante geleide vertoning,Gordijn Transparante LEIDENE Vertoning,Gordijn Buiten Transparent LED Scherm |
Productomschrijving
500*1000mm Paneldomein Volkleurig Buiten Transparent Mesh Gordijn LED Display Screen
Productbeschrijving:
Met behulp van een volledig gegoten aluminium doos, doosgrootte 500 * 1000 * 45 mm, modulegrootte 250 * 500 mm;
Het lichtste gewicht van de doos bedraagt ongeveer 18 kg;
De vernieuwingsfrequentie is zo hoog als 3840 Hz en de helderheid van de witbalans ≥ 8000 cd/m2;
Ondersteuning van eenpuntscorrectie, kleurtemperatuur 6500-9500K handmatig verstelbaar;
Het minimale gemiddelde stroomverbruik is 220 W;
zichthoeken H140 °, V120 °;
Kan volledig worden onderhouden voor/na.
Het product heeft een beschermingsniveau van IP65 voor en na, geschikt voor verschillende weersomstandigheden







Parameters van de Gmesh-serie:
Naam | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 |
Module | |||||
LED-type | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 |
Resolutie van de module | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 |
Modulgrootte ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 |
Scanmethode | 1/3s | Static | Static | Static | Static |
Kabinet | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Besluit van het kabinet | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 |
Afmeting van de kast ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 |
Ruimte van de kast ((m2) | 0.5 | ||||
Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||
Gewicht van de kast | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg |
Dichtheid (pixels/m2) | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 |
Beschermingsniveau | Voor- en achterste Ip65 | ||||
Optica | |||||
Helderheid ((nits/m2) | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 |
Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||
Kleurtemperatuur | 1700-9500K Verstelbaar | ||||
Zienhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Doorzichtigheid | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% |
Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||
Contrastverhouding | ≥ 9000:1 | ||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||
Elektrisch | |||||
Maximaal energieverbruik/m2 | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Gemiddelde energieverbruik/m2 | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Onderhoud van kasten | Volledige voor- en achterdienst | ||||
Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) |
De jaarlijkse capaciteit van GCL bedraagt meer dan tweehonderd miljoen USD en het bedrijf heeft meer dan tien octrooien en certificeringen voor LED-toepassingsproducten gekregen in overeenstemming met de ISO9001-norm,ISO1400 en ISO18001 normenOnze producten zijn ook gecertificeerd met meerdere normen, waaronder EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.
GCL heeft meer dan 10.000 led-schermen en led-verlichtingsprojecten over de hele wereld afgerond, waaronder de internationale overheidsprojecten in 2010 Wereldbeker in Zuid-Afrika, 2010 Shanghai Expo,China-Azië Expo 2014, Expo 2015 in Milaan, enz.