 
            | Merknaam: | GCL | 
| Modelnummer: | Goppervlak III | 
| MOQ: | Min. orde: 20 | 
| Prijs: | Price to be discussed | 
| Verpakkingsdetails: | Verpakking met Vluchtgeval & Houten doos & Hard document vakje | 





| Parameters van de G-oppervlakte-III-serie |  |  |  |  |  |  | ||||||
|  | SMD |  |  |  | DIP |  | ||||||
| Producten | P5.92 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 | ||||||
| Pitch | 5.92mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||
| Dichtheid (pixels/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 | ||||||
| LED-type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | ||||||
| Helderheid | 6000 nits | 6000 nits | 6000 nits | 6500 nitten | 8000 nits | 8000 nits | ||||||
| Scanmethode | 1/6 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | Static | ||||||
| Grootte van de kast | W1280*H960*T100mm (standaard) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100mm W640*H640*T100mm |  |  |  | W1280*H960*T105mm (standaard) W1280*H640*T105mm W640*H960*T105mm W640*H640*T105mm |  | ||||||
| Grootte van de module | 320*320 mm |  |  |  |  |  | ||||||
| Materiaal van de kasten | Aluminiumprofiel |  |  |  |  |  | ||||||
| Gewicht van de kast | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 37.5 kg | 37.5 kg | ||||||
| Beschermingsniveau | IP65 |  |  |  |  |  | ||||||
| Onderhoud van kasten | 100% voor en achter |  |  |  |  |  | ||||||
| Maximaal energieverbruik | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 450 w/m2 | 450 w/m2 | ||||||
| Gemiddeld energieverbruik | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 | ||||||
| Refresh Rate ((Hz) | 2880 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | ||||||
| Grijzige schaal | 65536 |  |  |  |  |  | ||||||
| Zienhoek | H140°, V140° |  |  |  | H140°, V70° |  | ||||||
| Spanning | AC100-240V (50-63HZ) |  |  |  |  |  | ||||||
| Werktemperatuur | -30°C ~ +70°C |  |  |  |  |  | ||||||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RH |  |  |  |  |  | ||||||
| Kleurtemperatuur | 6500-9500K |  |  |  |  |  | ||||||
| Certificeringen | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |  |  |  |  |  | ||||||
| Waterdicht niveau | IP65 |  |  |  |  |  | ||||||
| Werkomgeving | Buiten |  |  |  |  |  | ||||||
| Typ van installatie | Vaste installatie |  |  |  |  |  | ||||||







