GCL P5 Advertising Publish Outdoor LED Display 140 Viewing Angle And High Refresh Rate
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Goppervlak III |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Price to be discussed |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Openlucht | Type: | LED's |
---|---|---|---|
Kleur: | Volle kleur | Grootte van het paneel: | 960 x 960 mm, 960 x 960 mm |
Tipe leverancier: | Originele fabrikant, ODM, OEM | Beschikbare media: | Gegevensblad, Foto |
Gebruik: | Advertentie, winkel, winkelcentrum, restaurant en hotelvoorzieningen | Pixel Pitch: | 5 mm, 5 mm, P3.91 P4.81 P5.92 P8 |
Specificatie: | Digitale poster, videomuur | Helderheid: | 6500nit, 6500nit, 6500nit |
Levensduur (uren): | Meer dan 10000H, Meer dan 10000H | IP-classificatie: | IP65, IP65 |
HS-code: | 8528591090 | Resolutie: | 160x160 punten |
Zienhoek ((H/V): | 140/140 graden, 140/140 graden | Gebruik: | Openlucht waterdicht |
Beschermingsniveau: | IP65 | Zienhoek: | 140/140 Graad |
Vernieuwingssnelheid: | 1920Hz-3840Hz | LED-chip: | Nationstar |
Materiaal van de kasten: | IJzer/gegooid | Controlesysteem: | Novastar |
Garantie: | 3 jaar | ||
Markeren: | 140 Zienhoek Buiten LED Display,Hoog vernieuwingspercentage buiten LED-display,Advertentie Publiceer Buiten LED-scherm |
Productomschrijving
Productgegevens
Parameters van de G-oppervlakte-III-serie | ||||||
Producten | P5.92 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
Pitch | 5.92mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dichtheid (pixels/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
LED-type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Helderheid | 6000 nits | 6000 nits | 6000 nits | 6500 nitten | 8000 nits | 8000 nits |
Scanmethode | 1/6 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | Static |
Grootte van de kast | W1280*H960*T100mm (standaard) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100mm W640*H640*T100mm |
|||||
Grootte van de module | 320*320 mm | |||||
Materiaal van de kasten | Aluminiumprofiel | |||||
Gewicht van de kast | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 35.5 kg | 37.5 kg | 37.5 kg |
Beschermingsniveau | IP65 | |||||
Onderhoud van kasten | 100% voor en achter | |||||
Maximaal energieverbruik | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 450 w/m2 | 450 w/m2 |
Gemiddeld energieverbruik | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 |
Refresh Rate ((Hz) | 2880 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Grijzige schaal | 65536 | |||||
Zienhoek | H140°, V140° | |||||
Spanning | AC100-240V (50-63HZ) | |||||
Werktemperatuur | -30 °C ~ +70 °C | |||||
Werkvochtigheid | 10%-90% RH | |||||
Kleurtemperatuur | 6500-9500K | |||||
Certificeringen | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | |||||
Waterdicht niveau | IP65 | |||||
Werkomgeving | Buiten | |||||
Typ van installatie | Vaste installatie |
Waarom kiezen wij?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, opgericht in 1999 met een geregistreerd kapitaal van 10 miljoen dollar, is al meer dan 21 jaar een professionele fabrikant van LED-schermen.GCL is een hightechonderneming die onderzoek en ontwikkeling integreert., ontwikkeling, productie, engineering, installatie, verkoop en aftersales diensten.GCL heeft meer dan 300 werknemers en in onze stofvrije werkplaats, die meer dan 100Er zijn meer dan 30 hogesnelheidsproductiemachines met hoge nauwkeurigheid en meer dan 10 moderne assemblagelijnen.De jaarlijkse capaciteit van GCL bedraagt meer dan tweehonderd miljoen USD en het is bekroond met meer dan tien LED-toepassingsproducten-gerelateerde patenten en certificeringen in overeenstemming met de ISO9001Onze producten zijn ook gecertificeerd met meerdere normen, waaronder EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 led-scherm- en led-verlichtingsprojecten over de hele wereld, met inbegrip van de internationale overheidsprojecten in het WK 2010 in Zuid-Afrika, de Shanghai Expo 2010, de China-Aziatische Expo 2014, de Milan Expo 2015, enz.
Klantenzaak
Productieproces
Wilt u meer details over dit product weten