Doorzichtig 60% P7.9-10.4\P15.625mm LED advertentie scherm met doorzichtglas voor winkelcentrum
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gmesj |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Price to be discussed |
Verpakking Details: | Sperplank, vliegtas, papierbord. |
Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Buiten | Type: | LED's |
---|---|---|---|
Kleur: | volkleurig | Panelgrootte: | 500*1000 mm |
Tipe leverancier: | Originele fabrikant, ODM, OEM | Beschikbare media: | Foto's, andere, video's |
Gebruik: | reclameplaats, winkel, winkelcentrum, scherm voor gerechten, welkomstplaat, zelfbediening, tentoonst | Pixel Pitch: | P8.3-10.4 |
Specificatie: | Digitale poster, videomuur | Touchscreen type: | Capaciteit |
Helderheid: | 6000 nits, 6000 nits | Pixeldichtheid: | 11,520 |
Contrastverhouding: | 500:1 | Kleurdiepte: | 256 |
Levensduur (uren): | 100,000 | IP-classificatie: | IP65 |
HS-code: | 8528591090 | Resolutie: | 2K-4K |
Zienhoek ((H/V): | H120°/V120° | Grootte van de module: | 250 x 500 mm |
Materiaal: | Aluminium voor gietgieten | Led-type: | SMD2727 |
Garantie: | 3 jaar | Scanmethode: | 1/3 |
Vernieuwingssnelheid: | 3840 HZ | Gewicht: | 10 kg |
Grey Scale: | 16 beetjes | Onderhoud: | Voor- en achterdienst |
Markeren: | Doorzichtig LED-advertentie-scherm,Door het glazen LED advertentie scherm kijken,Winkelcentrum Outdoor Advertising LED Display |
Productomschrijving
Doorzichtig 60% P7.9-10.4P15.625mm LED-advertentie scherm met doorzicht door glas voor winkelcentrum
Productbeschrijving
Buiten GmeshP8.3-10.4P15.625, met behulp van een volledig gegoten aluminium doos, doosgrootte 500 * 1000 * 45 mm, modulegrootte 250 * 500 mm;
De vernieuwingssnelheid is zo hoog als 3840 Hz en de helderheid van de witbalans is ≥ 8000 cd/m2;
Ondersteuning van eenpuntscorrectie, kleurtemperatuur 6500-9500K handmatig verstelbaar;
Het minimale gemiddelde stroomverbruik is 220 W;
Het minimale gemiddelde stroomverbruik is 220 W;
zichthoeken H140 °, V120 °;
Kan volledig worden onderhouden voor/na.
Het product heeft een beschermingsniveau van IP65 voor en na, geschikt voor verschillende weersomstandigheden
Kan volledig worden onderhouden voor/na.
Het product heeft een beschermingsniveau van IP65 voor en na, geschikt voor verschillende weersomstandigheden
Naadloze 90 graden splitsing
De curve cabinet is bevestigd aan het lichaam frame vaste firmware proces is eenvoudig, slim slot systeem,gemakkelijk te bedienen.
Beschermingsniveau IP65
Een hoogwaardige Seetronic, Reunion, Neutric merk luchtvaart stekker zijn beschikbaar. Waterdichte bescherming IP65 gelden voor zowel buiten vaste en huurprojecten.
9 kg Die-casting aluminium kast 500*1000mm,ultra licht en slank. De hele kast kan gemakkelijk van de muur worden verwijderd.
Productpresentatie:
Producten | P7.8-3.9 | P10 | P16-A | P16-B | P16-C |
Pitch | 7.8-3.9 mm | 10.4 mm | 15.625 mm | 15.625 mm | 15.625-31.25 mm |
Dichtheid ((pixels/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 |
LED-type | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
Helderheid | 5500 nits | 5500 nits | 6000 nits | 10000 nits | 10000 nits |
Scanmethode | 1/8 | 1/3 | Static | Static | Static |
Panelgrootte | 500 × 1000 mm | ||||
Grootte van de module | 250 × 500 mm | ||||
Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | ||||
Gewicht van het paneel | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10.5 kg | 10.5 kg |
Beschermingsniveau | IP65 | ||||
Onderhoud | Voor- en achterdienst | ||||
Maximaal energieverbruik | 680 W/m2 | 680 W/m2 | 680 W/m2 | 350 W/m2 | 350 W/m2 |
Gemiddeld energieverbruik | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 220 W/m2 | 110 W/m2 | 110 W/m2 |
Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | ||||
Grijzige schaal | 16 bit | ||||
Zienhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Werktemperatuur | ¥-30°C tot 60°C | ||||
Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||||
Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||||
Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Wilt u meer details over dit product weten