Hoog helder digitaal doorzichtig LED-scherm P15.6mm IP65 500*1000mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gmesj |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Afmeting van de verpakking:101X116X13 cm |
Levertijd: | 15-22days |
Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Binnen, buiten | Type: | LED's |
---|---|---|---|
Kleur: | volkleurig | Panelgrootte: | 500 x 1000 mm |
Tipe leverancier: | Oorspronkelijke fabrikant | Gebruik: | reclameplaats, winkel, winkelcentrum, scherm voor gerechten, welkomstplaat, zelfbediening, tentoonst |
Pixel Pitch: | P7.8-3.9 P10.5 P15.6-31.25 | Specificatie: | Videomuur |
Helderheid: | 10, 000 nits | IP-classificatie: | IP65 |
Resolutie: | 2K-4K | Zienhoek ((H/V): | H100°/V50° |
Markeren: | Doorzichtig LED-display met hoge helderheid,P15.6mm Doorzichtig LED-display,Hoge helderheid doorzichtig led scherm |
Productomschrijving
Doorzichtig LED-schermP7.8-3.9P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm Hoge helderheid
1Het eerste nationale 7,8-3,9 grille scherm product;
2. Hoge veiligheidsprestaties: het product heeft de internationale Class B-certificering doorstaan en heeft uitstekende vlamvertragende en warmteafvoerende effecten.Het heeft een uiterst hoge veiligheidsprestaties en kan met vertrouwen worden gebruikt.
3- Hoge producttransparantie: met een lichtdoorlaatbaarheid tot 50%;
4. Diversified creatieve installatie: kan ondersteunen tot 90 graden externe boog installatie (rechthoek installatie), en kan creatieve weergaven zoals interne en externe bogen te bereiken,
5. Multi-scenario gebruik: kan worden gebruikt in twee scenario's: podiumverhuur en buiten vaste schermen.
6Ondersteunt volledig onderhoud aan de voorzijde (stroomvoorziening, kaart, module kan van de voorzijde worden verwijderd) en kan ook worden geïnstalleerd voor onderhoud aan de achterzijde;
7. met behulp van een volledig gegoten aluminium doos, doosgrootte 500 * 1000 * 45 mm, modulegrootte 250 * 500 mm;
8Het lichtste gewicht van de doos bedraagt ongeveer 8 kg.
8De vernieuwingsfrequentie is tot 3840 Hz en de helderheid van de witbalans ≥ 8000 cd/m2.
10. Ondersteuning van eenpuntscorrectie, kleurtemperatuur 6500-9500K handmatig verstelbaar;
11.Het minimale gemiddelde energieverbruik is 120 W;
12.Zichthoeken H140 °, V120 °;
13.Kan volledig worden onderhouden voor/na.
14.Het product heeft een beschermingsniveau van IP65 voor en na, geschikt voor verschillende weersomstandigheden
Parameters van Gmesh-reeksen
Naam | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Module | |||||||
LED-type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Resolutie van de module | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modulgrootte ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Scanmethode | 1/8s | 1/3s | Static | Static | Static | Static | Static |
Kabinet | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Besluit van het kabinet | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Afmeting van de kast ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Ruimte van de kast ((m2) | 0.5 | ||||||
Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||||
Gewicht van de kast | 19 kg | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Dichtheid (pixels/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Beschermingsniveau | Voor- en achterste Ip65 | ||||||
Optica | |||||||
Helderheid ((nits/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||||
Kleurtemperatuur | 1700-9500K Verstelbaar | ||||||
Zienhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Doorzichtigheid | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||||
Contrastverhouding | ≥ 9000:1 | ||||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||||
Elektrisch | |||||||
Maximaal energieverbruik/m2 | 640 W | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Gemiddelde energieverbruik/m2 | 220 W | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Onderhoud van kasten | Volledige voor- en achterdienst | ||||||
Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) |





