Brand Name: | GCL |
Model Number: | Gmesj |
MOQ: | Min. orde: 20 |
Prijs: | Price to be discussed |
Packaging Details: | Sperplank, vliegtas, papierbord. |
Doorzichtig glaswandscherm met IP65/IP65-classificatie voor buitendoorzichtige LED-mediagevel
Productbeschrijving
Hoge veiligheidsprestaties: het product heeft de internationale klasse B-certificering doorstaan en heeft een uitstekende vlamvertrager en warmteafvoerende werking.Het heeft een uiterst hoge veiligheidsprestaties en kan met vertrouwen worden gebruikt.
Hoge producttransparantie: met een lichtdoorlaatbaarheid tot 50%; de installatie buiten heeft geen invloed op de binnenverlichting.
Diversificeerde creatieve installatie: ondersteunt tot 90 graden externe booginstallatie (installatie in rechte hoek) en kan creatieve weergaven zoals interne en externe bogen realiseren,
Gebruik voor meerdere scenario's: kan worden gebruikt in twee scenario's: verhuur van een podium en vaste schermen buiten.
Ondersteunen van volledig onderhoud aan de voorzijde (stroomvoorziening, kaart, module kunnen van de voorzijde worden verwijderd) en kunnen ook worden geïnstalleerd voor onderhoud aan de achterzijde;
Naam | Gmesh10 | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Module | |||||
LED-type | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 10.4 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Resolutie van de module | 24*48 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modulgrootte ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Scanmethode | 1/3s | Static | Static | Static | Static |
Kabinet | |||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Besluit van het kabinet | 48*96 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Afmeting van de kast ((mm) | 500*1000*44 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Ruimte van de kast ((m2) | 0.5 | ||||
Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||
Gewicht van de kast | 19 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Dichtheid (pixels/m2) | 9216 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Beschermingsniveau | Voor- en achterste Ip65 | ||||
Optica | |||||
Helderheid ((nits/m2) | 5500 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||
Kleurtemperatuur | 1700-9500K Verstelbaar | ||||
Zienhoek | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Doorzichtigheid | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||
Contrastverhouding | ≥ 9000:1 | ||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||
Elektrisch | |||||
Maximaal energieverbruik/m2 | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Gemiddelde energieverbruik/m2 | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Onderhoud van kasten | Volledige voor- en achterdienst | ||||
Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) |
Productnaam
|
P10.42 LED-maascherm
|
Dichtheid ((pixels/m2)
|
9216
|
LED-type
|
SMD3535
|
Grootte van de module
|
250 x 500 mm
|
Scanmethode
|
1/3
|
Helderheid
|
6000 nit
|
Materiaal van de kasten
|
Aluminium voor gietgieten
|