 
            | Merknaam: | GCL | 
| Modelnummer: | Glegend | 
| MOQ: | Min. orde: 20 | 
| Prijs: | Price to be discussed | 
| Verpakkingsdetails: | Om het LED-scherm goed te beschermen tijdens het lange transport: 1) Als het te huur is, pakken | 
Eerste klas ontwerp voor gietkastkasten, elk kas (inclusief alle componenten) is slechts 7,5 kg, vier sets sterk snel slot om het monteren gemakkelijker te maken.
Anti-bump ontwerp aan de onderkant van de kast kan beschermen
De kast heeft een draadloos ontwerp dat in enkele seconden onderhoud kan verrichten, magnetische modules met voor- en achteronderhoud;
Zowel de module als de kragbok kunnen aan de voorzijde worden verwijderd;
Het handvat kan als ladder worden gebruikt;
Hiermee kunnen curve-video walls worden gemaakt. Innerlijke en buitenste bogen van 15°, 0°, 15° zijn verstelbaar.
De dunnere en lichtere hoge-precisie kast en de vergrendelingsfunctie stellen de installateur in staat de installatie zeer snel en efficiënt te voltooien, zoals directe wandmontage,hang- en stapelbooginstallatie, waardoor tijd, energie en personeelskosten worden bespaard.
Parameters van de Glendge-serie:
| Inrichting | Buiten | ||||||
| Producten | P1.56 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | 
| Pitch | 1.56mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 
| Dichtheid ((pixels/m2) | 422756 | 262144 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 | 
| LED-type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | 
| Helderheid | 600 nits | 800 nits | 1000 nits | 1000 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 
| Scanmethode | 1/52 | 1/32 | 24 januari | 21 januari | 21 januari | 16 januari | 13 januari | 
| Grootte van de kast | 500*500 mm | ||||||
| Grootte van de module | 250 x 250 mm | ||||||
| Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||||
| Gewicht van de kast | 7.5 kg | 8 kg | |||||
| Beschermingsniveau | IP34 | IP65 | |||||
| Onderhoud van kasten | Module voor- en achterdienst | Achterdienst | |||||
| Maximaal energieverbruik | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 800 W/m2 | 700 W/m | 800 W/m2 | 800 W/m | 800 W/m | 
| Gemiddeld energieverbruik | 200 W/m | 200 W/mi | 270 W/m | 240 W/m | 270 W/m | 270 W/m | 270 W/m | 
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | ||||||
| Grijzige schaal | 16 bit | ||||||
| Zienhoek | H160°,V160° | H160°,V140° | H140°,V140° | ||||
| Graad van de curve (facultatief) | -10°~+10° | ||||||
| Spanning | AC100~240V ((50-63Hz) | ||||||
| Werktemperatuur | -30°C-+65°C | ||||||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||||||
| Kleurtemperatuur | 6500-9500K | ||||||
| Certificeringen | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | ||||||


