| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P |
Producteigenschappen:
Antibotsingsontwerp
Het heeft vier hoekbeschermers die leds beschermen tegen botsingen tijdens transport en installatie;
Ondersteuning voor het mixen van twee soorten dozen
De dozen van 500 x 500 mm en 500 x 1000 mm ondersteunen bovenste en onderste menging, wat de installatie-efficiëntie effectief kan verbeteren;
Optioneel - 15~15 graden binnen- en buitenboogontwerp
Van toepassing op verschillende toepassingsscenario's
± 15 graden boogsplitsing;
Modulaire inklapbare handgreep
Het handvat is handig voor het installeren/demonteren van modules, en het handvat is stevig om vallen te voorkomen;
Het handvat kan naar links/rechts worden gevouwen om box-obstakels te vermijden;
Gebruiksscenario:
Operahuizen, bars, concerten, persconferenties, tentoonstellingszalen, sportlocaties, commerciële centra, enz
| Parameternaam | Binnen | Openlucht | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| Module | |||||||
| LED-type | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixelhoogte (mm) | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Moduleresolutie | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Modulegrootte (mm) | 250*250 | ||||||
| Scanmethode | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Kastje | |||||||
| Modulehoeveelheid | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Kabinetsresolutie | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Kabinetsgrootte (mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Kabinetsoppervlakte (m²) | 0,25/0,5 | ||||||
| Kastmateriaal | Spuitgieten van aluminium | ||||||
| Kastgewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Dichtheid (pixels/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Beschermingsniveau | IP43 | IP65 | |||||
| Optiek | |||||||
| Helderheid (neten) | 1000 nits | 1000 nits | 1200 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5500 nits |
| Kalibratie | Ondersteuning van kalibratie met één punt | ||||||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K Handmatige aanpassing | ||||||
| Kijkhoek | H160°, V140° | ||||||
| Licht vervalsnelheid | <3% | ||||||
| Contrast | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Grijsschaal | 13-16 bits | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()