1000 Nit P2.5 Stage LED Video Wall voor feestgebruik Full Color Show Panel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
Levertijd: | 15-22days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | 1000 Nit Stage LED Video Wall,Partij gebruik podium LED video muur,Volkleurig LED-scherm |
---|
Productomschrijving
Indoor P2.5 P3.91 Led Display 1000 Nit 500 X 500 Display Panel Huur Reuzen schermen voor feestverhuur apparatuur
met een diameter van niet meer dan 20 mm,
een ontwerp van een aluminium doos, lichtgewicht en duurzaam;
Twee soorten dozen, 500 × 500 mm en 500 × 1000 mm, kunnen op gemengde wijze worden gemengd en geïnstalleerd, waardoor exploitatiekosten worden bespaard;
De doos kan worden samengesteld met binnenste en buitenste bogen
Er is een 45 graden geslepen doos, die kan worden uitgerust met gebogen sloten en rechte sloten, geschikt voor verschillende toepassingsscenario's.De maximale kromming van het gebogen slot kan -6~+6 graden zijn
kan in verschillende vormen worden gesneden, zoals binnen-/buitenbochten, kubussen, enz.;
Precieze positioneringsinstallatie
De bovenste en onderste plaatsingskolommen van de doos zijn ontworpen met staalballen voor linker- en rechterpositionering, die een snelle plaatsing en installatie kunnen realiseren;Magnetische zuigmodule maken installatie en onderhoud gemakkelijker;
Hoog resolutie, hoge verversingsfrequentie, uitstekende visuele effecten
3840 Hz-7680 Hz hoge vernieuwingsfrequentie, soepele weergave van het scherm zonder achterstand of flikkeren;
Met uitstekende camera visuele effecten, rijke en volle kleur display, veel gebruikt in XR en VR opnamen;
Producten | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Dichtheid (pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
LED-type | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1000 nits |
Scanmethode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | Gezondheid, 1/16 |
Panelgrootte | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm beide beschikbaar) | ||||
Grootte van de module | 250 × 250 mm | ||||
Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | ||||
Gewicht van het paneel | 8 kg | ||||
Beschermingsniveau | IP31 | ||||
Onderhoud | Module voor- en achterdienst | ||||
Maximaal energieverbruik | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
Gemiddelde energieverbruik | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz tot en met 7680 Hz | ||||
Gryschaal | 14-16 bit | ||||
Zienhoek | H160°,V140° | ||||
CurveDegrees (optioneel) | -6°~+6° | ||||
Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Werktemperatuur | -30°C tot 60°C | ||||
Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||||
Kleurtemperatuur | 3000-95000K | ||||
Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Wilt u meer details over dit product weten