| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Product | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Toonhoogte | 1,5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dichtheid (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED-type | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1000 nits |
| Scanmethode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Paneelgrootte | 500×500mm/500×1000mm beide beschikbaar) | ||||
| Modulegrootte | 250×250mm | ||||
| Paneelmateriaal | Spuitgieten van aluminium | ||||
| Paneelgewicht | 8 kg | ||||
| Bescherming Leef | IP31 | ||||
| Onderhoud | Module voorservice en achterservice | ||||
| Maximaal stroomverbruik | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
| Grijswaarden | 14-16 bits | ||||
| Kijkhoek | H160°,V140° | ||||
| CurveGraden (optioneel) | -6°~+6° | ||||
| Spanning | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
| Werktemperatuur | -30℃tot 60℃ | ||||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RV | ||||
| Kleurtemperatuur | 3000-95000K | ||||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||
![]()
![]()
![]()