Hoogwaardig gordijn advertentie LED-display Wide Angel LED Mesh Video Wall
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | gcl |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gmesj |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Verpakking met Vluchtgeval & Houten doos & Hard document vakje |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Levering vermogen: | 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Buiten | Kleur: | Volle kleur |
---|---|---|---|
Panelgrootte: | 500 x 1000 mm | Garantie: | 3 jaar |
Pixel Pitch: | P15.6 | Haven: | Shenzhen |
Markeren: | LED-display met hoge resolutie voor reclame,LED-scherm voor gordijnadvertentie,Hoogwaardig doorzichtig LED-display |
Productomschrijving
500*1000mm Paneldomein Volkleurig Buiten Transparent Mesh Gordijn LED Display Screen
Beschrijving van de producten
Hoog lichtdoorlaatvermogen
Lichtdoorlatendheid: 20% tot 60%
Lage windweerstand
Grote warmteafvoer
Licht en slank
Gewicht van de kast: 9,5 kg ((P10 SND),11 kg ((P15.6 DIP)
Dikte van de kast: 45 mm
Onderhoud voor en achter
Alle onderdelen moeten aan de voorzijde worden ontmanteld;
Onderhoud van zowel de voor- als de achterkant;
Gemakkelijk onderhoud
Verwijder 8 schroeven om elke module te ontmantelen
Verwijder 8 schroeven om de voorkant te verwijderen.
Vervolgens ontmantelen van de stroomvoorziening, ontvangende kaart en HUB kaart
Naadloze splitsing van 90°
Optioneel curve lock
Concave en convexe curve;
Graad van de curve: -15° tot +15°
Geïntegreerde stroom- en signaalkabel
Bespaar 50% van de verbinding met de kabel
Hoog lichtdoorlaatvermogen
Lichtdoorlatendheid: 20% tot 60%
Lage windweerstand
Grote warmteafvoer
Licht en slank
Gewicht van de kast: 9,5 kg ((P10 SND)
11 kg ((P15.6 DIP)
Dikte van de kast: 45 mm
Onderhoud voor en achter
Alle onderdelen moeten aan de voorzijde worden ontmanteld;
Onderhoud van zowel de voor- als de achterkant;
Gemakkelijk onderhoud
Verwijder 8 schroeven om elke module te ontmantelen
Verwijder 8 schroeven om de voorkant te verwijderen.
Vervolgens ontmantelen van de stroomvoorziening, ontvangende kaart en HUB kaart
Naadloze splitsing van 90°
Optioneel curve lock
Concave en convexe curve;
Graad van de curve: -15° tot +15°
Geïntegreerde stroom- en signaalkabel
Bespaar 50% van de verbinding met de kabel
Parameters van Gmesh-reeksen | |||||||
Naam | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Module | |||||||
LED-type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Resolutie van de module | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modulgrootte ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Scanmethode | 1/8s | 1/3s | Static | Static | Static | Static | Static |
Kabinet | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Besluit van het kabinet | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Afmeting van de kast ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Ruimte van de kast ((m2) | 0.5 | ||||||
Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||||
Gewicht van de kast | 19 kg | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Dichtheid (pixels/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Beschermingsniveau | Voor- en achterste Ip65 | ||||||
Optica | |||||||
Helderheid ((nits/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||||
Kleurtemperatuur | 1700-9500K Verstelbaar | ||||||
Zienhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Doorzichtigheid | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||||
Contrastverhouding | ≥ 9000:1 | ||||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||||
Elektrisch | |||||||
Maximaal energieverbruik/m2 | 640 W | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Gemiddelde energieverbruik/m2 | 220 W | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Onderhoud van kasten | Volledige voor- en achterdienst | ||||||
Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||
Prestaties | |||||||
Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||||
Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840 Hz | ||||||
Framerate | 50 Hz/60 Hz | ||||||
Werken Voorwaarde | |||||||
Installatie | Verhuur en vaste installatie en hanginstallatie | ||||||
Ondersteunende radianen | Vaste installatie:-45°-+45, Huur:-10°-+10° | ||||||
Werktemperatuur/werkvochtigheid | -20°C~+60°C/10%-90%RH | ||||||
Opbergtemperatuur/opbergtemperatuur | -20°C~+60°C/10%-90%RH | ||||||
Certificeringen | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |





