Aanpasbaar Flexibel LED Video Wall Event LED Screen Display
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Price to be discussed |
Verpakking Details: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | Aanpasbare LED-videomuur,Flexible Stage LED Video Wall,Buitenadvertentie LED-displaystage |
---|
Productomschrijving
500X500mm Giant Stage Indoor en Outdoor Achtergrond LED Video Wall P2.6 P2.9 P3.91 P4.81 Naadloos Splicing Verhuur LED Display Screen
Modelnummer: p2.6, p2.97, p3.91,p4.81
1, met SMD1212-LED's,grote kijkhoek ((> 160°H;> 140°W), met een mooi vlak uiterlijk van led-scherm;
2,Hoge helderheid> 800CD/SQM ((aanpasbaar), De mensen kunnen de video/foto's onder de zon zien.
3, die-gegooid aluminium gieten.Kleine splitsing, lichter gewicht (ongeveer 8 kg) en ultra dunne kast.
4Met een waterdichte lijm.Voorzijde/achterzijde IP43, die binnen kan worden gebruikt.
5,Joint, stapelen en tillen gemakkelijk en snel met snelle sloten.
Dit indoor LED-paneel wordt meestal gebruikt voor:
Modewinkel
Vergaderzaal
Kerk
Reclame voor binnenruimtes
Luchthaven
PNaam | Inrichting | Buiten | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Module | |||||||||
LED-type | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Resolutie van de module | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Modulgrootte ((mm) | 250*250 | ||||||||
Scanmethode | 1/325 | 1/25 | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
Kabinet | |||||||||
Modulehoeveelheid | 2*2 | ||||||||
Besluit van het kabinet | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Afmeting van de kast ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Ruimte van de kast ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||||||
Gewicht van de kast | 70,6 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
Dichtheid ((pixels/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Beschermingsniveau | IP34 | IP65 | |||||||
Optica | |||||||||
Helderheid (nits) | 800 nits | 800 nits | 900 nits | 800 nits | 900 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits | 5500 nits |
Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||||||
Kleurtemperatuur | 3000-9500K handmatige aanpassing | ||||||||
Zienhoek | H160°,V140° | ||||||||
Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||||||
Contrast | ≥ 6000:1 | ||||||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||||||
Elektrisch | |||||||||
Maximaal energieverbruik/m2 | 400 W | 360 W | 450 W | 450 W | 450 W | 800 W | 800 W | 700 W | 700 W |
Gemiddelde energieverbruik/m2 | 136 W | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W | 230 W |
Onderhoud van kasten | Volledige frontdienst | ||||||||
Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||||||
Prestaties | |||||||||
Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||||||
Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840 Hz | ||||||||
Framerate | 50 Hz/60 Hz |
Wilt u meer details over dit product weten