Aanpasbaar elektronisch buitenbeeldscherm voor reclame
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Goppervlak V |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Levertijd: | 15-22days |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Openlucht | Type: | LED's |
---|---|---|---|
Kleur: | Volle kleur | Panelgrootte: | 1000 × 1000 mm |
Tipe leverancier: | Originele fabrikant, ODM, OEM | Beschikbare media: | Foto, andere |
Gebruik: | reclameplaats, winkel, winkelcentrum, scherm voor gerechten, welkomstplaat, zelfbediening, tentoonst | Pixel Pitch: | 10 mm, 10 mm. |
Specificatie: | Digitale poster, videomuur | Touchscreen type: | Capaciteit |
Helderheid: | 6000-10000nits | pixeldichtheid: | 10000 |
Contrastverhouding: | 9000:1 | Kleurdiepte: | 256 |
Levensduur (uren): | 100,000 | IP-classificatie: | IP65 |
HS-code: | 8528591090 | Resolutie: | 3840 Hz |
Zienhoek ((H/V): | H120°,V120° | Grootte van de module: | 480*320mm |
Materiaal voor kasten: | 960*960mm | LED-type: | DIP 346 |
Naverkoopservice: | 3 jaar | Scanmethode: | 1/4s |
Gewicht van de kast: | 25 kg | Onderhoud: | Voor- en achterdienst |
Grey Scale: | 13-16 bit | ||
Markeren: | Elektronisch buitenbeeldscherm,Aanpasbaar buitenscherm,Elektronisch buiten LED-scherm |
Productomschrijving
Volledig afgesloten gesloten module met een goed waterdicht effect
Samen met een professionele waterdichte doos en een waterdichte module, met een beschermingsniveau tot IP65, is het stofdicht, vochtdicht, corrosiebestendig,Geschikt voor gebruik onder verschillende weersomstandigheden
Hoge vernieuwing, schakelen zonder knipperen
Door het gebruik van een high refresh rate IC kan de refresh rate 3840Hz bereiken en heeft het afspeelscherm geen schudden, spookvorming of watergolfverschijnsel!
de powerbox is uitgerust met een ingebouwde koelventilator en de achterkant is volledig van aluminium gemaakt,het maken van een gelijkmatiger warmteafvoer en het verzekeren van bescherming gedurende de hele dag Stabiele werking gedurende 24 uur;
Meerdere afmetingen beschikbaar: 1000 x 1000 mm/1000 x 750 mm/1000 x 500 mm
Ondersteuning van gemengde montage van verschillende specificaties van dozen, flexibele matching van producten, geschikt voor meerdere installatieruimten, besparing van voorraadkosten;
Aangepast volgens de eisen van het project, veel gebruikt in 3D-commercieel reclameontwerp in het buitenleven met bloot oog;
Minimaal vermogenverbruik van 200 W, 24 uur per dag stabiel functioneren, levensduur van de module tot 100000 uur
Naam | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
Module | |||||
LED-type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixel Pitch ((mm) | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.4 |
Resolutie van de module | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
Modulgrootte ((mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
Scanmethode | 1/16s | 1/13s | 1/6s | 1/4s | 1/2s |
Kabinet | |||||
UnitResolution | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Besluit van het kabinet | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
Afmeting van de kast ((mm) | 1000×1000×78 Aanpasbaar | ||||
Ruimte van de kast ((m2) | 1 | ||||
Materiaal van de kasten | Aluminiumprofiel | ||||
Gewicht van de kast | 29 kg | ||||
Dichtheid (pixels/m2) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Beschermingsniveau | IP65 | ||||
Optica | |||||
Helderheid (nits) | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 |
Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||
Kleurtemperatuur | 1000-9500K Verstelbaar | ||||
Zienhoek | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H100°,V50° |
Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||
Contrastverhouding | ≥ 9000:1 | ||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||
Elektrisch | |||||
Maximaal energieverbruik/m2 | ![]() |
600 W | 680 W | 700 W | 700 W |
Gemiddelde energieverbruik/m2 | 200w | 200 W | 220 W | 240 W | 240 W |
Onderhoud van kasten | Volledige voor- en achterdienst | ||||
Inlaatspanning | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
Prestaties | |||||
Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||
Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840 Hz | ||||
FrameRate | 60 Hz | ||||
Werkomstandigheden |