Brand Name: | GCL |
Model Number: | Goppervlak V |
MOQ: | Min. orde: 20 |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Volledig afgesloten gesloten module met een goed waterdicht effect
Samen met een professionele waterdichte doos en een waterdichte module, met een beschermingsniveau tot IP65, is het stofdicht, vochtdicht, corrosiebestendig,Geschikt voor gebruik onder verschillende weersomstandigheden
Hoge vernieuwing, schakelen zonder knipperen
Door het gebruik van een high refresh rate IC kan de refresh rate 3840Hz bereiken en heeft het afspeelscherm geen schudden, spookvorming of watergolfverschijnsel!
Naam | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
Module | |||||
LED-type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Pixel Pitch ((mm) | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.4 |
Resolutie van de module | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
Modulgrootte ((mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
Scanmethode | 1/16s | 1/13s | 1/6s | 1/4s | 1/2s |
Kabinet | |||||
UnitResolution | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Besluit van het kabinet | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
Afmeting van de kast ((mm) | 1000×1000×78 Aanpasbaar | ||||
Ruimte van de kast ((m2) | 1 | ||||
Materiaal van de kasten | Aluminiumprofiel | ||||
Gewicht van de kast | 29 kg | ||||
Dichtheid (pixels/m2) | 65536 | 43264 | 25600 | 16384 | 9216 |
Beschermingsniveau | IP65 | ||||
Optica | |||||
Helderheid (nits) | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 |
Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||
Kleurtemperatuur | 1000-9500K Verstelbaar | ||||
Zienhoek | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H100°,V50° |
Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||
Contrastverhouding | ≥ 9000:1 | ||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||
Elektrisch | |||||
Maximaal energieverbruik/m2 | ![]() |
600 W | 680 W | 700 W | 700 W |
Gemiddelde energieverbruik/m2 | 200w | 200 W | 220 W | 240 W | 240 W |
Onderhoud van kasten | Volledige voor- en achterdienst | ||||
Inlaatspanning | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
Prestaties | |||||
Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||
Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840 Hz | ||||
FrameRate | 60 Hz | ||||
Werkomstandigheden |