SDK Functie Frontonderhoud Indoor LED-schermpanelen P1.56 P1. 875 Met 4K-resolutie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | GTV |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Verpakking met Vluchtgeval & Houten doos & Hard document vakje |
Levertijd: | 15-22days |
Levering vermogen: | 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Televisie, video | Type: | LED's |
---|---|---|---|
Kleur: | Volle kleur | Panelgrootte: | 600*337.5mm |
Functie: | SDK | LED-chip: | Nationstar |
Helderheid: | 800nits | Zienhoek: | H160/V160 |
certificaat: | CE ROHS FCC | Levensduur: | 100000 uur |
Materiaal voor kasten: | Het gieten Alumium | Garantie: | 3 jaar |
Vernieuwingspercentage: | 3840 Hz | Gewicht: | 7.5 kg/paneel |
Pixel Pitch: | P0.9 P1.2 P1.5 | Haven: | Shenzhen |
Markeren: | 4K-resolutie LED-schermpanelen voor binnen,LED-schermpanelen voor binnenruimten P1.56,Onderhoud van de voorzijde van LED-schermpanelen voor binnenshuis |
Productomschrijving
P1.2 P1.56 P1. 875Indoor led displayprijs Front onderhoud Indoor led screen panels display 4k Resolutie led panel screens
Ontwerp van aluminium voor gietgieten
De pixelhoogtes van dit LED-scherm zijn SMD P0.9P1.25, P1.56 P1.875
Ontwerp voor de voorzijde
Alle elektrische componenten: stroomvoorziening, ontvangkaarten en datakabel zijn gemakkelijk toegankelijk vanaf de voorzijde van het FA3 LED-display.
Goud beeldverhouding:
Vervaardiging van elektrische voertuigen9.
Op maat gemaakte resolutie: 1080p, 2K, 4K, 8K, enz.
Breed kijkhoek: 160 graden.
Ze worden bereikt door een industrie-instelling scherm verfrissingsfrequentie van 3,840Hz gecombineerd met een Grey Scale prestaties die 16bits luminans intensiteit bereiken.
Flexible installaties
Er zijn 3 manieren om te installeren:
1Hangend, stapelend, aan de muur.
Parameter van de GTV-serie | ||||
Prestatieparameter | ||||
Producten | P0.9 | P1.2 | P1.5 | |
Pitch | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm | |
Dichtheid ((pixels/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | |
LED-type | Mini0.9 | SMD1010 | SMD1010 | |
Briljant. | 500 nits | 800 nits | 800 nits | |
Scanmethode | 1/36 | Gezondheid, 1/27 | Gezondheid, 1/27 | |
Productparameters | ||||
Grootte van de kast | 600*337,5*63 mm | |||
Grootte van de module | 150*168,5 mm | |||
Materiaal van de kasten | Aluminium voor het gietgieten | |||
Gewicht van de kast | 7.5 kg | |||
Productiepeil | IP31 | |||
Onderhoud van kasten | Volledige frontdienst | |||
Optische parameters | ||||
Kenmerken: | ||||
1.100% onderhoudsvoorziening voor een LED-display binnen; 2Volledige redundantie: stroomvoorziening,gegevens, ontvangkaarten; 3Ultra dun ontwerp, diepte slechts 63 mm; 4. HD led-scherm ≠ ratio is 16:9; 5Alleen connectoren, geen kabels, stabieler. 6. 3840 Hz hoge verversingsfrequentie,5000:1 hoge contrastverhouding: |
||||
Grijzige schaal | 16 bit | |||
Spanning | AC100-240V ((50-63Hz) | |||
Certificeringen | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: |