P1.95mm XR Studio Specific High-Definition Display Screen Verhuur En Installatie binnen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Markeren: | XR Studio High-Definition Display,P1.95mm High-Definition Display |
---|
Productomschrijving
P1.95mm XR Studio Specific High-Definition Display Screen
Virtuele productie LED-scherm met hoge verversingsfrequentie 7680Hz P1.9 mm Verhuur Studio Video Wall
Aangepast LED-display voor virtuele productie P2 Vaste installatie in hoge grijze schaal 16 bits 24 bits
Hoek van snijpunt van het paneel 45°
De kast kan op 45° worden gesneden en op 90° in een tetraëder worden samengesteld.
Concave en convexe curve
Graad van de bocht van de kast -10o tot +10o
Hoekbescherming
Intelligent hoekbeschermingsontwerp, 360o bescherming van de LED's tegen beschadiging tijdens transport en installatie
Voor- en achterdienst
Opvouwbare modulehandgreep
Inrichting | |||||
Producten | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Dichtheid (pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
LED-type | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1000 nits |
Scanmethode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | Gezondheid, 1/16 |
Panelgrootte | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm beide beschikbaar) | ||||
Grootte van de module | 250 × 250 mm | ||||
Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | ||||
Gewicht van het paneel | 8 kg | ||||
Beschermingsniveau | IP31 | ||||
Onderhoud | Module voor- en achterdienst | ||||
Maximaal energieverbruik | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
Gemiddelde energieverbruik | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz tot en met 7680 Hz | ||||
Gryschaal | 14-16 bit | ||||
Zienhoek | H160°,V140° | ||||
CurveDegrees (optioneel) | -6°~+6° | ||||
Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
Werktemperatuur | -30°C tot 60°C | ||||
Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||||
Kleurtemperatuur | 3000-95000K | ||||
Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


