| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Virtueel productie-LED-display met hoge vernieuwingsfrequentie 7680 Hz P1.9 P2.6mm Videomuur voor verhuurstudio's
Concave en convexe curvevergrendeling
De curve-locks van -5° tot +5° maken compatibiliteit met rechte, concave en convexe configuraties mogelijk, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingsscenario's.
Hoge definitie en hoge vernieuwingsfrequentie
De weergavetechnologie met een hoge vernieuwingsfrequentie van 7680 Hz vermindert schermflikkering effectief, beschermt de ogen van de kijker en zorgt voor een vloeiendere visuele ervaring voor een optimale kijkervaring.
Hoekbescherming ontwerp
Het hoekstootvaste ontwerp voorkomt schade aan de LED-pixels tijdens transport en installatie.
Precisiepositioneringsinstallatie
De kast is voorzien van bovenste en onderste positioneringspennen, samen met een links en rechts positioneringskogelontwerp, waardoor een snelle en nauwkeurige installatie mogelijk is.
| Product | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Toonhoogte | 1,5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Dichtheid (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED-type | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1000 nits |
| Scanmethode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Paneelgrootte | 500×500mm/500×1000mm beide beschikbaar) | ||||
| Modulegrootte | 250×250mm | ||||
| Paneelmateriaal | Spuitgieten van aluminium | ||||
| Paneelgewicht | 8 kg | ||||
| Bescherming Leef | IP31 | ||||
| Onderhoud | Module voorservice en achterservice | ||||
| Maximaal stroomverbruik | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
| Grijswaarden | 14-16 bits | ||||
| Kijkhoek | H160°,V140° | ||||
| CurveGraden (optioneel) | -6°~+6° | ||||
| Spanning | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
| Werktemperatuur | -30℃tot 60℃ | ||||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RV | ||||
| Kleurtemperatuur | 3000-95000K | ||||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()