GOB P1.5 P1.9 Indoor Verhuur Evenementen Achtergrond LED-scherm Bruiloftsstadium Decoratie LED Video Muur
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Price to be discussed |
Verpakking Details: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Inrichting | Plaats van oorsprong: | Guangdong, China |
---|---|---|---|
Gebruik: | reclameplaats, winkel, winkelcentrum, scherm voor gerechten, welkomstplaat, zelfbediening, tentoonst | Pixels: | P1,5\1,95\2 mm |
Specificatie: | Videomuur | Helderheid: | 1200nits |
Pixeldichtheid: | 262144 | Panelgrootte: | 500*500 mm |
Grootte van de module: | 250 x 250 mm | Scanmodus: | 1/16-1/20S |
Comité Gewicht: | 7.45kg | ||
Markeren: | Decoratie van het bruiloftspadium met LED-videowand,GOB LED-achtergrondscherm,LED-scherm voor binnenverhuur evenementen |
Productomschrijving
GOB P1.5mm P1.9 Indoor Verhuur Evenementen Achtergrond LED-scherm Bruiloftsstadium Decoratie LED Video Wall
Modelnummer: P1.5P1.9, P2.6
Gprime-serieparameters:
Producten | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
Dichtheid ((pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
LED-type | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits |
Scanmethode | 1/20 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 |
Panelgrootte | 500 × 500 × 72 mm | ||
Grootte van de module | 250 × 250 × 13 mm | ||
Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | ||
Gewicht van het paneel | 7.45kg | ||
Beschermingsniveau | IP31 | ||
Onderhoud | Module voor- en achterdienst | ||
Maximaal energieverbruik | 600 W/m2 | ||
Gemiddeld energieverbruik | 150 W/m2 | ||
Vernieuwingssnelheid | 7680 Hz | ||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||
Zienhoek | H140°,V140° | ||
CurveDegrees (optioneel) | -7,5°-+10° | ||
Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
Werktemperatuur | -20°C tot 60°C | ||
Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||
Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||
Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |
Wilt u meer details over dit product weten