| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T |
GOB P1.5 P1.9 P2.6 Indoor verhuurevenementen Achtergrond LED-scherm Bruiloftpodiumdecoratie LED-videomuur
Modelnummer: P1.5, P1.9, P2.6
1, Extreem weergave-effect
Hoogwaardige lampkraal, 7680 Hz hoge verversingssnelheid, 1200 nits hoge helderheid, 16 bit hoog contrast, kan het flikkeringsfenomeen van het scherm effectief verminderen, een vloeiender visueel effect bieden, de beste visuele ervaring herstellen;
2, professionele boogvergrendeling
Optioneel -7,5°~10° boogvergrendeling, kan worden gecombineerd met intern en extern golfscherm, eenvoudig aan te passen;
De rubberen strip aan de zijkant van de kast kan lichtlekkage effectief voorkomen en het boogeffect garanderen
3, bediening met één hand, 3 seconden om de installatie te voltooien
De handgreep bevindt zich in het midden van de kast, handig voor bediening met één hand;
Het bovenste en onderste slot kunnen met één hand worden bediend en kunnen snel automatisch worden geplaatst en geïnstalleerd.
4, Het ondersteunt een verscheidenheid aan installatie- en gebruiksmethoden
Het kan worden gehesen, gemonteerd en geïnstalleerd op het achterframe;
5, dubbele bescherming:
Modules zijn gemaakt van GOB-technologie, aanraakbaar, krasbestendig;
De vier hoeken van het anti-botsingsontwerp van de kast om de botsing van lichtkralen tijdens transport en demontage te voorkomen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gprime-serieparameters:
| Product | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Toonhoogte | 1,5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm |
| Dichtheid(pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED-type | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits |
| Scanmethode | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Paneelgrootte | 500×500×72mm | ||
| Modulegrootte | 250×250×13mm | ||
| Paneelmateriaal | Spuitgieten van aluminium | ||
| Paneelgewicht | 7,45 kg | ||
| Beschermingsniveau | IP31 | ||
| Onderhoud | Module voorservice en achterservice | ||
| Maximaal stroomverbruik | 600W/㎡ | ||
| Gemiddeld stroomverbruik | 150W/㎡ | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 7680 Hz | ||
| Grijsschaal | 13-16 bits | ||
| Kijkhoek | H140°,V140° | ||
| CurveGraden (optioneel) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Spanning | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Werktemperatuur | -20℃ tot 60℃ | ||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RV | ||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()