Full Color P25-31.25mm Grille Transparante LED-scherm voor buitenreclame IP65 500*1000mm Hoge helderheid
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gmesj |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Min. orde: 20 |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Afmeting van de verpakking: 100X116X13 cm |
Levertijd: | 15-22days |
Levering vermogen: | 2000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | Buiten | Type: | LED-maas |
---|---|---|---|
Kleur: | Volle kleur | Panelgrootte: | 500 x 1000 mm |
Tipe leverancier: | Oorspronkelijke fabrikant | Beschikbare media: | Gegevensblad, foto, EDA/CAD-modellen, overige |
Gebruik: | reclameplaats, winkel, winkelcentrum, scherm voor gerechten, welkomstplaat, zelfbediening, tentoonst | Pixel Pitch: | P25-31.25 |
Specificatie: | Videomuur | Helderheid: | 10, 000 nits |
Contrastverhouding: | 5000:1 | Levensduur (uren): | 100,000 |
IP-classificatie: | IP65 | Zienhoek ((H/V): | H100°/V50° |
Energieverbruik: | 88-175 W/m2 | ||
Markeren: | Buitenadvertentie Transparent LED-scherm,IP65 doorzichtig LED-scherm,Volledig kleur doorzichtig LED-scherm |
Productomschrijving
Buitenshuis met hoog helderheidsgril Doorzichtig scherm P25-31.25mm Grote reclame-LED-scherm IP65 500*1000mm
1. Pixelafstand: horizontaal 25 mm, verticaal 31,25 mm; pixelopstelling: 1R1G1B in een driehoekig patroon om kleurmengeffecten te verbeteren en kleurvervorming vanuit verschillende kijkhoeken te voorkomen;
2. Resolutie ≥ 1280 punten/m2;
3. Modulgrootte: breedte 500 mm x hoogte 250 mm; kastgrootte: breedte 1000 mm x hoogte 500 mm;
4. rijmmethode: statische constante stroom;
5Helderheid: ≥ 6000 cd/m2;
6. module: samengesteld uit eenheidsmodules;
7Bescherming: beschermingsniveau niet lager dan IP65 zowel aan de voor- als aan de achterzijde (hoge beschermingsprestaties, lange levensduur);
8De lichtdoorlaatbaarheid kan 60% bereiken, natuurlijke warmteafvoer zonder ventilator of airconditioning, lage windweerstand;
9. Rechthoekige en gebogen vrije splitsing, naadloze splitsing aan vier zijden op 90 graden, kan bij ± kromming splitsen;
10. Kas: Gietkas van aluminium (geïntegreerde gietvorm) met een hoek van 45° links en rechts; de kas is gemaakt van hoogwaardig gietkas van aluminium, lichtgewicht, hoge sterkte,ondersteunt gebogen en rechthoekige installatie;
11. Materiaal van de stroomregelkist: gegoten aluminium (geïntegreerde gietvorming), stroomverdelingsbord met 4-richtings stroomvoorziening;
12Signal en stroomvoorziening: geïntegreerde kabel voor signaal en stroomvoorziening, spuitgietproces;
13. masker: anti-glare masker met een goede kleurconsistentie van de inkt, voorzien van een zonnescherm;
14Gewicht: ≤ 18 kg/m2;
15Onderhoudsmethode: ondersteunt onderhoud voor en achter, gemakkelijk te demonteren en onderhouden;
16Bescherming van het systeem: Vochtdicht, stofdicht, aanpassingsvermogen voor ruwe omstandigheden, corrosiebestendigheid, antistatisch, bliksembescherming, schokbestendigheid.en het systeem bevat rookmelder- en overtemperatuurmelderfuncties.
Parameters van Gmesh-reeksen
Naam | Gmesh 7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Module | |||||||
LED-type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Resolutie van de module | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Modulgrootte ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Scanmethode | 1/8s | 1/3s | Static | Static | Static | Static | Static |
Kabinet | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Besluit van het kabinet | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Afmeting van de kast ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Ruimte van de kast ((m2) | 0.5 | ||||||
Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||||
Gewicht van de kast | 19 kg | 19 kg | 18 kg | 22 kg | 15 kg | 14 kg | 14 kg |
Dichtheid (pixels/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Beschermingsniveau | Voor- en achterste Ip65 | ||||||
Optica | |||||||
Helderheid ((nits/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||||
Kleurtemperatuur | 1700-9500K Verstelbaar | ||||||
Zienhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Doorzichtigheid | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||||
Contrastverhouding | ≥ 9000:1 | ||||||
Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||||
Elektrisch | |||||||
Maximaal energieverbruik/m2 | 640 W | 640 W | 640 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Gemiddelde energieverbruik/m2 | 220 W | 220 W | 220 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Onderhoud van kasten | Volledige voor- en achterdienst | ||||||
Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) |


