| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | PH 1.5/P1.86/P2/P2.5/P3.07/P4 |
| MOQ: | Min. orde: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Eenvoudige verpakking: 100X80X40 cm; |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
3840Hz draadloos aansluitend LED-scherm P1.25 P1.38 P1.818 P2Front Service LED Video Wall Screen/HD LED-paneeldisplay
Kenmerken:
voor de eerste dienst, ontworpen voor muurmontageprojecten"
63 mm diepte, ultra dunne kast;
7.5 kg gietkast, lichter;
oplossing voor dubbele back-up van stroom- en signaalkaarten;
Geen structuur, rechtstreeks aan de muur gemonteerd, eenvoudig te installeren
Alle modules, stroomvoorziening en andere onderdelen kunnen van voren worden ontmanteld.
100% Front Service
Alle modules, stroomvoorziening en andere onderdelen kunnen van voren worden ontmanteld.
4Verslag nr.
De cabinegrootte W640*H480mm, de schermgrootte is altijd 4;3
Wanneer er dezelfde hoeveelheid kastjes verticaal en horizontaal
Slank en licht
Ultra dunne kast, met een gewicht van 7,5 kg/pc
Parameters van Gspark-reeks
| Naam | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2 | |
| Module | |||||
| LED-type | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | |
| Pixel Pitch ((mm) | 1.25 | 1.538 | 1.818 | 2 | |
| Resolutie van de module | 208*104 | 176*88 | 160*80 | ||
| Modulgrootte ((mm) | 320*160256*128 | ||||
| Scanmethode | 1/64S | 1/52s | 1/44s | 1/40 | |
| Kabinet | |||||
| Eenheidsresolutie | 2*3 | ||||
| Besluit van het kabinet | 512*384 | 416*312 | 352*264 | 320*240 | |
| Afmeting van de kast ((mm) | 640*480*75 | ||||
| Ruimte van de kast ((m2) | 0.3072 | ||||
| Materiaal van de kasten | Aluminiumprofiel | ||||
| Gewicht van de kast | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | |
| Beschermingsniveau | IP31 | ||||
| Optica | |||||
| Bril (nits/m2) | 600 nits | 600 nits | 700 nits | 700 nits | |
| Kalibratie | Ondersteuning voor eenpuntskalibratie | ||||
| Kleurtemperatuur | 3000-9000K Verstelbaar | ||||
| Zienhoek | H160°,V160° | ||||
| Lichtafvalsnelheid | < 3% | ||||
| ContrastRatio | 9000:01:00 | ||||
| Grijzige schaal | 13-16 bit | ||||
| Elektrisch | |||||
| Maximaal energieverbruik/m2 | 450 W | ||||
| Gemiddelde energieverbruik/m2 | 150 W | ||||
| Onderhoud van kasten | Volledige frontdienst | ||||
| Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
| Prestaties | |||||
| Rijmodus | Constante stroom aandrijving | ||||
| Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840 Hz | ||||
| Framerate | 50 Hz/60 Hz | ||||
![]()
![]()
![]()