| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | PH:P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
| MOQ: | 5 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Afmeting van de verpakking: 230X40X100 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Verschillende toepassingen:
Het is een veel betere vervanging van traditionele rol-schermen en kan worden gebruikt in congrescentra, winkelcentra, supermarkten, restaurants, benzinestations, luchthavens, vergaderzalen, mode-winkels, supermarkten, detailhandel, hotels, kleine evenementen, verhuur etc.
Leverancier hoogtepunten:
Als fabrikant en handelaar behoudt deze handelaar een positieve beoordelingsscore van 100,0% met 20 positieve beoordelingen in totaal, wat uitzonderlijke klanttevredenheid en betrouwbaarheid aantoont.
| Product | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Pitch | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2mm |
| LED Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Helderheid | 600-1000nits | |||
| Module Grootte | 320×160mm | |||
| Totale Poster Grootte | B×H×D655×1936×45mm | |||
| LED Display Grootte | 640x1920mm | |||
| Materiaal | Acryl+Aluminium | |||
| Gewicht | 35kg/paneel | |||
| Paneel Materiaal | 4G/Wifi/Ethernet+Cloud Cluster Control+Mobiele App | |||
| Beschermingsniveau | IP34 | |||
| Onderhoud | Voor- en Achterkant Service | |||
| Max. Stroomverbruik | 600W/stuks | |||
| Gemiddeld Stroomverbruik | 350W/stuks | |||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840Hz | |||
| Grijswaarden | 16bit | |||
| Kijkhoek | H160°,V160° | |||
| Spanning | AC100~240V(50-60Hz | |||
| Werktemperatuur | -20℃tot 60℃ | |||
![]()
![]()
![]()