P1.25mm P1.52625mm GOB paneel antislip en slijtvast vloerdisplay met een draagvermogen van 1,5 ton
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GCL |
Certificering: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Modelnummer: | Gvloer |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 |
---|---|
Prijs: | Price to be discussed |
Verpakking Details: | Verpakking met Vluchtgeval & Houten doos & Hard document vakje |
Levering vermogen: | 5000 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | LED-posterdisplay | Kleur: | Volle kleur |
---|---|---|---|
Panelgrootte: | W500*H500mm | Gebruik: | reclame publiceren, medische behandeling |
Pixel Pitch: | 1.25mm\1.5625mm\1.953mm\2.6mm | Module grootte: | 250 x 250 mm |
Helderheid: | binnen 1000 nits-buiten 4000 nits | Onderhoud van kasten: | Frontdienst |
Led-chip: | Epistar | Haven: | Shenzhen China |
Productomschrijving
P1.25mm P1.52625mm GOB Panel Anti-Slip Wear-Resistant Floor Display Screen met een laadcapaciteit van 1,5 ton
Productkenmerken
Toepassing | LED-posterdisplay |
Kleur | Volle kleur |
Panelgrootte | W500 × H500 mm |
Gebruik | Publieke publicatie, medische behandeling |
Pixel Pitch | 1.25mm/1.5625mm/1.953mm/2.6mm |
Grootte van de module | 250 × 250 mm |
Helderheid | Innen 1000 nits - Buiten 4000 nits |
Onderhoud van kasten | Frontdienst |
LED-chip | Epistar |
Haven | Shenzhen, China |
Productbeschrijving
Productgrootte: 500 × 500 mm
Afstand tussen de producten: P1.25P1.5625, P1.953mm
Belangrijkste kenmerken
- Installatie zonder opheffing van de grond:Kan worden gebouwd volgens gesimuleerd terrein met een vlaktefout van minder dan 1 mm, ondersteunt meerdere complexe terreinen
- Over het algemeen geen kleurverschil:Modules voor het delen van tegelscherm en achtergrondverticaal scherm voor een consistent weergave
- Super hoge drukweerstand:1,5 ton per vierkante meter, ideaal voor autosalonen en podiumvoorstellingen
- GOB-proces:Glijdvast, wrijvingsbestendige oppervlakte die makkelijk schoon te maken is
- IP65 waterdicht:Speciaal ontworpen waterdichte materialen met voor- en achterkant IP65
- XR-scenario:Aanpasbaar voor snelle XR virtuele fotografie tegels scherm setups




Technische specificaties
Producten | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
---|---|---|---|---|
Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
Resolutie (punten) | 640000 | 409600 | 262144 | 147456 |
LED-type | SMD1010 | SMD1010 | Inrichting: SMD1515 Buiten: SMD1010 |
Inrichting: SMD1515 Buiten: SMD1415 |
Helderheid | Binnen 1000 nits, buiten 4000 nits | |||
Scanmethode | 1/50 | 1/40 | 1/32 | Gezondheid, 1/16 |
Afmeting van de kast (mm) | 500 × 500 × 90 mm | |||
Grootte van de module (mm) | 250 × 250 × 15 mm | |||
Materiaal van de kasten | Aluminiumprofiel | |||
Gewicht | ≤ 10 kg | |||
Onderhoud van kasten | Onderhoud voorafgaand aan module | |||
Ultieme draagkracht | 1.5 T/m2 | |||
Beschermingsniveau | Voorzijde IP65, achterzijde IP43 | |||
Gelijkmatigheid van de kasten | ≤ 1 mm | |||
Maximaal energieverbruik/m2 | 750 W | |||
Gemiddeld energieverbruik | 250 W | |||
Vernieuwingssnelheid | ≥ 3840 Hz | |||
Grijzige schaal | ≥14Bit | |||
Zienhoek | H120°, V120° | |||
Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | |||
Werktemperatuur | -20°C-+60°C | |||
Werkvochtigheid | 10%-90% RH | |||
Certificeringen | CE/ROHS/CCC/FCC |
Wilt u meer details over dit product weten