| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GSTAR-II P1.5 P1.95 P2.6 P2.9 P3.91 |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Houten behuizing |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Gstar-II-serie Ultra-slim, slim en veelzijdig LED-display
De Gstar-II-serie is ontworpen voor een prachtig beeld met uitzonderlijke flexibiliteit.
Meteen afmeting van de kast van 500×750 mm en 500×1000 mm, is het aangepast aan een breed scala aan toepassingen, terwijl het een strak, ultradun profiel van slechts 78 mm behoudt.
Belangrijkste kenmerken en voordelen:
Flexibel formaat van de kast¢ 500×750 mm ontwerp biedt meer installatiemogelijkheden, vooral voor projecten die creatieve splicing of compacte lay-outs vereisen.
Onderhoud voor en achter¢ Vergemakkelijkt het onderhoud door modules, stroomvoorzieningen en HUB's aan beide kanten te vervangen, ideaal voor smalle ruimtes.
Magnetische adsorptiemodules¢ Vermogen voor snelle montage en veilige installatie met stabiele magnetische verbindingen.
Ultra-slim en lichtgewicht️ Een wanddikte van minder dan 100 mm zorgt voor een schone, moderne uitstraling en bespaart waardevolle ruimte.
Creatieve splitsingsoptiesHet ondersteunt 45° en 90° hoekontwerpen, waardoor innovatieve weergavevormen voor unieke visuele ervaringen mogelijk zijn.
Hoge prestatiesMet een verversingsfrequentie tot 3840Hz, brede kijkhoeken (H160°/V140°) en uitstekende kleurnauwkeurigheid levert het een levendig en soepel beeld voor elke setting.
Vanconferenties en tentoonstellingennaarpodiums, studio's en slimme stadstoepassingen, de Gstar-II-serie combineert geavanceerde technologie met praktisch ontwerp, waardoor het een topkeuze is voor professionele LED-displayoplossingen.
Gstar-II reeks Parameters:
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| Pixelpitch (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Pixeldichtheid (/m2) | 409,600 | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| LED-model | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SM2020 | SMD2020 |
| Helderheid (cd/m2) | 1000 | ||||
| Scannen | 1/40 | 1/32 | 1/24 | 1/21 | Gezondheid, 1/16 |
| Afmeting van de kast (mm) | 500*750*78mm/500*1000*78mm | ||||
| Grootte van de module (mm) | 250 × 250 | ||||
| Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | ||||
| Gewicht van de kast | 14 kg | ||||
| Onderhoudsmethode | Onderhoud aan de voorzijde | ||||
| Maximaal energieverbruik (/m2) | 450-550 W | ||||
| Gemiddeld energieverbruik (/m2) | 150-180 W | ||||
| Vernieuwingssnelheid | 3840 | ||||
| Grayscale-niveau | 13-16 bit | ||||
| Zienhoek | H160°, V140° | ||||
| Inlaatspanning | AC100~240V (50-60Hz) | ||||
| Werktemperatuur | -20°C~+60°C | ||||
![]()
![]()