| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GSurface-II P3.9 P4.8 |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Houten behuizing |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Klaar voor een baanbrekend LED-display? De Gsurfacell-serie is gebouwd om te presteren en ontworpen om indruk te maken.
Waarom kiezen voor Gsurfacell?
Verbeter uw visuele ervaring en bouw een slimmere stad met Gsurfacell.
Parameters van Gsurface-II-serie
| Product | P4.8 |
| Toonhoogte | 4,8 mm |
| Dichtheid(pixels/m²) | 43264 |
| LED-type | SMD1921 |
| Helderheid | 5500 nits |
| Scanmethode | 1/7 |
| Paneelmateriaal | Profiel Aluminium |
| Paneelgewicht | 32 kg |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Onderhoud | Volledige frontservice |
| Maximaal stroomverbruik | 600W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 200W/㎡ |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz |
| Grijsschaal | 13-16 bits |
| Kijkhoek | H140°,V120° |
| Spanning | AC100~240V (50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()