| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GSurface-V P3.91 ~ P10.4 |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Houten behuizing |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c, d/p |
Buiten, high-definition en energiebesparende LED-display ontworpen om visuele ervaringen te verbeteren en te helpen bij het bouwen van een "smart city".
Wat onderscheidt de Gsurface V-serie?
De Gsurface V-serie is verkrijgbaar in verschillende pixelpitches, waaronder P3.91, P4.81, P6.25, P7.81, en P10.4.
Parameters:
| Producten | P3.91 |
| Pitch | 3.91mm |
| Dichtheid ((pixels/m2) | 65536 |
| LED-type | SMD1921 |
| Helderheid | 6500 nits |
| Scanmethode | 1/8 |
| Panelmateriaal | Aluminiumprofiel |
| Gewicht van het paneel | 29 kg |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Onderhoud | Voor- en achterdienst |
| Maximaal energieverbruik | 600 W/m2 |
| Gemiddeld energieverbruik | 200 W/m2 |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz |
| Grijzige schaal | 13-16 bit |
| Zienhoek | H140°,V120° |
| Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()