| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Naam | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Dichtheid pixels/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED Type | SMD1010 outdoor | SMD1010 outdoor | SMD1415 outdoor |
| Helderheid (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Scan Methode | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Kastgrootte (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Module Grootte (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Kast Materiaal | Spuitgietaluminium | Spuitgietaluminium | Spuitgietaluminium |
| Kast Gewicht | ≤7.5kg | ≤7.5kg | ≤7.5kg |
| Kast Onderhoud | Volledige service voor/achter | Volledige service voor/achter | Volledige service voor/achter |
| Max. stroomverbruik/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| Gemiddeld stroomverbruik/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| Vernieuwingsfrequentie | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Grijswaarden | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Kijkhoek | H140°, V140° | ||
| Ingangsspanning | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Werktemperatuur | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Werkvochtigheid | 10%-90%RH | ||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||
| Certificeringen | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()