| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Ghalo Serie 1000*250mm 750*250mm Indoor Lange Strip LED Display Met Snelle Wandmontage (,P1.56, P1.953, P2.6mm)
Product Introductie:
Pixelafstand: 1.56mm, 1.953mm, 2.6mm
Kastgrootte: 750 × 250 × 38mm, 1000 × 250 × 38mm
Vernieuwingsfrequentie: 7680Hz
Ghalo serie Parameters:
| Parameter | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Pixeldichtheid (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 |
| LED Model | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Witte Balans Helderheid (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Scannen | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| Kastgrootte (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Module Grootte (mm) | 250×250×3 | ||
| Kast Materiaal | Gegoten Aluminium | ||
| Kast Gewicht | 8.5kg / 10.5kg | ||
| Beschermingsniveau | IP31 | ||
| Onderhoudsmethode | Onderhoud aan de Voorzijde | ||
| Max. Stroomverbruik (/m²) | 600W | ||
| Gem. Stroomverbruik (/m²) | 150W | ||
| Vernieuwingsfrequentie | 3840-7680Hz | ||
| Grijswaardeniveau | 13-16bit | ||
| Kijkhoek | H140°, V140° | ||
| Ingangsspanning | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()