| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976 |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Productspecificaties:
| Gstar-II | ||||
| Parameternaam | P1,95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 |
| Module | ||||
| LED-type | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Pixelhoogte (mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 |
| Moduleresolutie | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 |
| Modulegrootte (mm) | 250×250 | |||
| Scanmethode | 1/32s | 1/25s | 1/32s | 1/28s |
| Kastje | ||||
| Modulehoeveelheid | 2×4 | |||
| Kabinetsresolutie | 256×512 | 200×400 | 192×384 | 168×336 |
| Kabinetsgrootte (mm) | 500*750*45/500×1000×45 | |||
| Kabinetsoppervlakte (m²) | 0,5 | |||
| Kastmateriaal | Spuitgieten van aluminium | |||
| Kastgewicht | 15 kg | |||
| Dichtheid (pixels/㎡) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 |
| Beschermingsniveau | IP34 | |||
| Optiek | ||||
| Helderheid (neten) | 1000 nits | 1000 nits | 1200 nits | 1200 nits |
| Kalibratie | Ondersteuning van kalibratie met één punt | |||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K Handmatige aanpassing | |||
| Kijkhoek | H160,V140° | |||
| Grijsschaal | 13~16bit | |||
| Elektrisch | ||||
| Maximaal stroomverbruik/㎡ | 450W | 550W | 550W | 550W |
| Gemiddeld stroomverbruik/㎡ | 150W | 180W | 180W | 180W |
| Onderhoud van de kast | Voor- en achterservice | |||
| Ingangsspanning | AC100~240V (50-60Hz) | |||
| Vernieuwingsfrequentie | 7680 Hz | |||
![]()
![]()
![]()