| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Glegend |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Om het LED -scherm goed te beschermen tijdens het lange transport: 1) Als het voor huurgebruik i |
| Naam | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pixelhoogte (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Dikte pixels/㎡ | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED Type | SMD1010 buiten | SMD1010 buiten | SMD1415 buiten |
| Helderheid (cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ |
| Scanmethode | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Kastgrootte (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Modulegrootte (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Kastmateriaal | Spuitgieten van aluminium | Spuitgieten van aluminium | Spuitgieten van aluminium |
| Kastgewicht | ≤7,5kg | ≤7,5kg | ≤7,5 kg |
| Onderhoud van de kast | Volledige voor-/achterservice | Volledige voor-/achterservice | Volledige voor-/achterservice |
| Maximaal stroomverbruik/㎡ | 700W | 700W | 700W |
| Gemiddeld stroomverbruik/㎡ | 180W | 180W | 180W |
| Vernieuwingsfrequentie | 7680 Hz | 7680 Hz | 7680 Hz |
| Grijsschaal | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Kijkhoek | H140°, V140° | ||
| Ingangsspanning | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Werktemperatuur | ﹣40℃-﹢70℃ | ||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RV | ||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||
| Certificeringen | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()