| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Glegend |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Price to be discussed |
| Verpakkingsdetails: | Om het LED -scherm goed te beschermen tijdens het lange transport: 1) Als het voor huurgebruik i |
| Naam | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Dichtheid pixels/m2 | 409600 | 262144 | 147456 |
| LED's Type | SMD1010 buiten | SMD1010 buiten | SMD1415 buiten |
| Helderheid (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| Scanmethode | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Afmeting van de kast (mm) | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm |
| Grootte van de module (mm) | 250 x 250 x 17 mm | 250 x 250 x 17 mm | 250 x 250 x 17 mm |
| Materiaal van de kasten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten | Aluminium voor gietgieten |
| Gewicht van de kast | ≤ 7,5 kg | ≤ 7,5 kg | ≤ 7,5 kg |
| Onderhoud van kasten | Volledige voor- en achterdienst | Volledige voor- en achterdienst | Volledige voor- en achterdienst |
| Maximaal energieverbruik/m2 | 700 W | 700 W | 700 W |
| Gemiddelde energieverbruik/m2 | 180 W | 180 W | 180 W |
| Vernieuwingssnelheid | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Grijzige schaal | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| Zienhoek | H140°, V140° | ||
| Inlaatspanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||
| Werktemperatuur | -40°C-+70°C | ||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RH | ||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | ||
| Certificeringen | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()
![]()