| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GA |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | 510 |
| Verpakkingsdetails: | houten kast/vluchtkoffer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Producten | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Pitch | 4 mm | 5.71mm | 6.67mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Dichtheid ((pixels/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| LED-type | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Helderheid | 6000 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 10000 nits |
| Scanmethode | 1/7? | Gezondheid, 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Panelgrootte | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm | ||||
| Grootte van de module | 480 × 320 mm | 480 × 320 mm | ||||
| Panelmateriaal | Aluminiumprofiel | |||||
| Gewicht van het paneel | 30 kg | 30 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 380,8 kg |
| Beschermingsniveau | IP65 | IP65 | ||||
| Onderhoud | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst | ||||
| Maximaal energieverbruik | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 350 W/m2 |
| Gemiddeld energieverbruik | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 110 W/m2 |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | 3840 Hz | ||||
| Grijzige schaal | 13-16 bit | 13-16 bit | ||||
| Zienhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | AC96~264V ((50-60Hz) | ||||
| Werktemperatuur | -30°C tot 60°C | |||||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RH | |||||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | |||||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
GA waterdichtheidstest:
![]()
![]()
![]()