| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | GA |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | 510 |
| Verpakkingsdetails: | houten kast/vluchtkoffer |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Product | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Toonhoogte | 4 mm | 5,71 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Dichtheid(pixels/m²) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| LED-type | SMD-1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Helderheid | 6000 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 6500 nits | 10000 nits |
| Scanmethode | 1/7? | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Paneelgrootte | 960×960mm | 960×960mm | ||||
| Modulegrootte | 480×320mm | 480×320mm | ||||
| Paneelmateriaal | Profiel Aluminium | |||||
| Paneelgewicht | 30 kg | 30 kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 29,5 kg | 38,8 kg |
| Beschermingsniveau | IP65 | IP65 | ||||
| Onderhoud | Voor- en achterservice | Voor- en achterservice | ||||
| Maximaal stroomverbruik | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 650W/㎡ | 350W/㎡ |
| Gemiddeld stroomverbruik | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 210W/㎡ | 110W/㎡ |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | 3840 Hz | ||||
| Grijsschaal | 13-16 bits | 13-16 bits | ||||
| Kijkhoek | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Spanning | AC100~240V (50-60Hz) | AC96~264V (50-60Hz) | ||||
| Werktemperatuur | -30℃ tot 60℃ | |||||
| Werkvochtigheid | 10%-90% RV | |||||
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | |||||
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Waterdichte test:
![]()
![]()
![]()