| Merknaam: | GCL |
| Modelnummer: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Verpakkingsgrootte: 60X60X30 cm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Het LED-scherm is een professioneel verhuur- en virtuele productie-LED-scherm ontworpen voor flexibiliteit, duurzaamheid en high-definition prestaties.touringproducties, en meeslepende installaties, Gwave combineert lichtgewicht gegoten aluminium kastjes, geavanceerde curve-lock technologie, en ultra-hoge vernieuwingspercentages voor onberispelijke visuals in elke configuratie.
Beschikbare pixelhoogtes: 1,95 mm, 2,5 mm, 2,604 mm, 2,976 mm en 3,91 mm.
Gebouwd voor verhuur, vervoer en frequente installatie;
Er zijn twee afmetingen beschikbaar:
500 × 500 mm
500 × 1000 mm
Panelen kunnen vrij verticaal of horizontaal worden gecombineerd, waardoor een snellere installatie, een kortere arbeidstijd en lagere operationele kosten voor verhuurbedrijven en productieteams mogelijk zijn.
Precieze plaatsing, gemakkelijk onderhoud
| Producten | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitch | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Dichtheid (pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| LED-type | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Helderheid | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1000 nits |
| Scanmethode | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | Gezondheid, 1/16 |
| Panelgrootte | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm beide beschikbaar) | ||||
| Grootte van de module | 250 × 250 mm | ||||
| Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | ||||
| Gewicht van het paneel | 8 kg | ||||
| Beschermingsniveau | IP31 of IP65 | ||||
| Onderhoud | Module voor- en achterdienst | ||||
| Maximaal energieverbruik | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
| Gemiddelde energieverbruik | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz tot en met 7680 Hz | ||||
| Gryschaal | 14-16 bit | ||||
| Zienhoek | H160°,V140° | ||||
| CurveDegrees (optioneel) | -6°~+6° | ||||
| Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()