| Merknaam: | gcl |
| Modelnummer: | Gstroom |
| MOQ: | Min. Bestelling: 20 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakkingsdetails: | Verpakking met Vluchtgeval & Houten doos & Hard document vakje |
Ontwerp van doorblazen panelen
Door het doorblazen paneelontwerp kan de wind vrij door het scherm gaan, waardoor de windweerstand wordt verminderd en de structurele stabiliteit in buitenomgevingen wordt verbeterd.Dit beperkt het risico op kantelen of beschadiging tijdens sterke winden, waardoor de eenheid veiliger is voor evenementen en concerten in de open lucht.helpt bij de warmteafvoer en behoudt een consistente prestatie, zelfs bij langdurig gebruik in het buitenleven.
Parameters:
| Producten | P3.9 | P10.4 |
| Pitch | 3.9-7.8 mm | 10.4-10.4 mm |
| Dichtheid ((pixels/m2) | 32768 | 9216 |
| LED-type | SMD1921 | SMD2727 |
| Helderheid | 5000 nits | 5000 nits |
| Scanmethode | 1/8 | 1/2 |
| Panelgrootte | 500 × 500 × 75 mm/500 × 1000 × 75 mm | |
| Grootte van de module | 500 × 125 × 12 mm | |
| Panelmateriaal | Aluminium voor gietgieten | |
| Gewicht van het paneel | 6 kg/9 kg | 5.5 kg/8.5 kg |
| Beschermingsniveau | IP65 | |
| Onderhoud | Achterdienst | |
| Maximaal energieverbruik | 680 W/m2 | |
| Gemiddeld energieverbruik | 220 W/m2 | |
| Vernieuwingssnelheid | 3840 Hz | |
| Grijzige schaal | 16 bit | |
| Zienhoek | H140°,V140° | |
| Spanning | AC100~240V ((50-60Hz) | |
| Werktemperatuur | -30°C tot 60°C | |
| Werkvochtigheid | 10%-90% RH | |
| Kleurtemperatuur | 3000-9500K | |
| Certificeringen | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |
![]()
![]()
![]()